ParadiseCityInceonと同じ1-3形式で争うポイントレース♡
♤チップ購入
3000円…$100(Minimum)
4000円…$200
5000円…$400
6000円…$500(Max)+トーナメント参加券
レディースプラン
2000円…$200 1ドリンク付き
4000円…$500 2ドリンク付き・ミニイベント
♤ルール
①チップが増えた場合のみカウント
②いつ入ってもいつ帰っても大丈夫です。
③ParadiseCityInceonと同じで
・10%レーキ 15$キャップ(5・4名の場合は10$キャップ、3名以下の場合は5$キャップ)
・twiceなし
④プレー批判をしないでください。※「議論<チップを稼ぐ」
♤プライズ
1st ネコカジオリジナルパーカー・1ヶ月ウェルカムドリンク・オリジナルプロテクター
オリジナルマスク・メッセージトランプ・マルチチケット5枚・にゃいころチャンス3回
2nd ネコカジオリジナルパーカー・2週間ウェルカムドリンク・メッセージトランプ
マルチチケット4枚・にゃいころ2回
3rd ネコカジオリジナルカードプロテクター・1週ウェルカムドリンク・マルチチケット3枚
にゃいころ1回
4th オリジナルマスク・マルチチケット2枚
5th マルチチケット1枚

♡ポイントランキング♡
♥2023年10月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2023.10,02) |
---|---|---|---|
1位 | いさお | 1386 | |
まーぼー | 1000 | ||
かわだ | 617 | ||
がきさん | 614 | ||
5位 | キム | 483 | |
きき | 446 | ||
Ungar | 329 | ||
わたぽん | 301 | ||
のぶたか | 133 | ||
10位 | 桜太 | 34 | |
くりまんじゅう | 31 | ||
♥2023年9月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2023.10,01) |
---|---|---|---|
1位 | taka | 8685 | 6841 |
テリメル | 7713 | 7498 | |
伊藤 | 3542 | ||
美川 | 2604 | 2141 | |
5位 | saya | 2459 | |
なつ(み) | 2236 | 1020 | |
OKI | 1999 | ||
難波 | 1718 | 1123 | |
がきさん | 1715 | ||
10位 | くー | 1705 | |
ゆうま | 1690 | ||
ひいらぎ | 1611 | ||
イッセイ | 1576 | ||
モガ | 1508 | 23 | |
15位 | リュウイチ | 1440 | |
たなべ | 1389 | ||
アミュおじ | 1370 | ||
タケノ | 1300 | 1118 | |
doragon | 1300 | ||
20位 | ku | 1279 | 92 |
yuta | 1257 | ||
MJ | 1238 | 203 | |
うし | 1202 | ||
あかぬま | 1110 | ||
25位 | サクサク | 1098 | |
はっちゃん | 1054 | ||
Yuuki | 1028 | 678 | |
真季 | 1010 | 640 | |
ungar | 1006 | ||
30位 | まっしゅ | 985 | 855 |
はな | 904 | ||
ロコウキ | 894 | ||
リョウタ | 894 | ||
にった | 870 | ||
35位 | シュン | 864 | |
みっきー | 835 | ||
ぺーたー | 808 | ||
すえ | 765 | ||
ひらい | 762 | ||
40位 | a | 762 | |
せら | 749 | ||
たか | 738 | ||
Juan | 730 | 638 | |
たぬき | 729 | ||
45位 | 甘楽 | 721 | |
カイちゃん | 712 | ||
スカイリツー | 705 | ||
あすか | 673 | ||
しょーちる | 611 | ||
50位 | すてら | 547 | |
りき | 531 | ||
バク | 518 | ||
まや | 503 | ||
和 | 498 | ||
55位 | 上井 | 451 | |
かなぴー | 449 | ||
kaz | 444 | ||
さくらく | 419 | ||
くりまんじゅう | 417 | ||
60位 | タクショー | 378 | |
ツジ | 377 | ||
ヨーダ | 373 | ||
しんじろー | 366 | ||
gakuto | 360 | ||
65位 | トモキ | 357 | |
Yuuki | 348 | ||
キャノン | 337 | ||
たろう | 329 | ||
りゅうじ | 327 | ||
70位 | ふたば | 322 | |
biubiubiu | 310 | ||
haro | 306 | ||
hueda | 300 | ||
ニコニコ野菜 | 291 | ||
75位 | daiki | 285 | |
レブロン | 266 | ||
ヨーダ | 247 | ||
ライオン | 247 | ||
しょーくん | 236 | ||
80位 | えす | 226 | |
siri | 211 | ||
こうたろう | 188 | ||
りゅうじ | 178 | ||
やす | 175 | ||
85位 | ジョン | 160 | |
カンノ | 159 | ||
ハルノ | 148 | ||
キノ | 139 | ||
ばら | 135 | ||
90位 | so | 132 | |
えんぴ | 122 | ||
Yusuke | 118 | ||
いのうえ | 100 | ||
ほーりー | 93 | ||
95位 | カイちゃん | 87 | |
きみまろ | 84 | ||
seven | 61 | ||
あるく | 53 | ||
ぽん | 45 | ||
100位 | ピナ | 37 | |
Nii | 29 | ||
かい | 28 | ||
亜門 | 23 | ||
てつ | 8 | ||
♥2023年8月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2023.8.31) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 7968 | 7169 |
りく | 6304 | 2873 | |
taka | 4590 | 4160 | |
かい | 4435 | 3102 | |
5位 | つっち | 4075 | 152 |
いのうえ | 3482 | 2564 | |
きょう | 2631 | 1527 | |
Hank | 2130 | ||
マツコ | 1869 | ||
10位 | みみ | 1644 | |
たろ | 1626 | ||
しょう | 1556 | ||
D | 1536 | ||
ミズケイ | 1529 | ||
15位 | Juan | 1451 | 865 |
まりも | 1450 | ||
ロミオ | 1306 | ||
まちだ | 1280 | ||
難波 | 1272 | 17 | |
20位 | なつ | 1232 | 963 |
pickles | 1222 | ||
たかひー | 1179 | ||
和 | 1098 | ||
チョウ | 971 | ||
25位 | ko | 952 | |
南川 | 922 | ||
みりん | 912 | 803 | |
カフィ | 880 | ||
エイジ | 879 | ||
30位 | マグ | 842 | |
いしはら | 832 | ||
マセガッキー | 806 | ||
おやかた | 761 | ||
ゆーや | 756 | ||
35位 | ウィザード | 750 | |
すえ | 733 | ||
かるろす | 726 | ||
ミドウスジ | 715 | ||
ソナタ | 700 | ||
40位 | yuzu | 675 | |
たくみ | 673 | ||
けつのり | 634 | ||
ナナ | 627 | ||
らた | 625 | ||
45位 | ぶっさん | 618 | |
ラジ | 592 | ||
リッキー | 583 | ||
ピナ | 580- | ||
たか | 575 | ||
50位 | Asyusyu | 574 | |
クニ | 561 | ||
シロマ | 561 | 50 | |
ぴろろん | 552 | ||
がき | 548 | ||
とうにょう | 541 | ||
イチ | 540 | ||
こめりか | 523 | ||
55位 | ぐんし | 504 | |
yuuki | 497 | 191 | |
pepci | 460 | 417 | |
タツ | 452 | ||
やす | 448 | ||
りゅー | 444 | ||
60位 | 真季 | 442 | 223 |
なっちょ | 432 | ||
こうすけ | 427 | ||
はれます | 420 | ||
こんどう | 394 | ||
マサ | 369 | ||
65位 | アミュおじ | 352 | |
レト | 349 | ||
Yuzu | 347 | ||
たいが | 346 | ||
まめも | 340 | ||
じょーじ | 332 | ||
70位 | 武蔵 | 306 | |
コガ | 292 | ||
ふみお | 290 | ||
Luka | 269 | ||
わさび | 259 | ||
75位 | ぴー | 236 | |
ゆん | 232 | ||
231 | |||
たま | 225 | ||
ゆー | 225 | ||
甘楽 | 224 | ||
うー | 202 | ||
80位 | もじょ | 201 | |
たく | 200 | ||
たか | 193 | ||
よしだ | 193 | ||
oki | 186 | ||
キム | 172 | ||
85位 | チョコレート | 171 | |
こう | 160 | ||
nao | 151 | ||
はる | 137 | ||
くりまんじゅう | 121 | ||
ウマキ | 118 | ||
90位 | カズキ | 115 | |
伊藤 | 113 | ||
厄年ちゃん | 113 | ||
ばーちー | 110 | ||
バク | 110 | ||
95位 | まちこ | 95 | |
はまーー | 92 | ||
もま | 73 | ||
りゅうじ | 73 | ||
かみやま | 59 | ||
100位 | てる | 57 | |
いつき | 54 | ||
じよん | 51 | 24 | |
たくと | 47 | ||
りょう | 43 | ||
ぴろろん | 40 | ||
105位 | ショー | 36 | |
どらごん | 35 | ||
りり(*'_') | 28 | ||
クマネコ | 22 | ||
110位 | しん | 16 | |
Azuma | 14 | ||
ちー | 12 | ||
またた | 10 | ||
リン | 9 | ||
ながたぁ | 6 | ||
115位 | はたえ | 2 | |
Aki | 1 | ||
♥2023年7月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2023.8.1) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 7195 | 5328 |
はっちゃん | 6994 | 6623 | |
taka | 5955 | 5824 | |
ミッチー | 5742 | 4022 | |
5位 | なつ(み) | 5458 | 4345 |
Juan | 5172 | 4248 | |
リク | 5038 | 3547 | |
kenjiji | 3333 | ||
あるく | 3204 | 2676 | |
10位 | おかもと | 2910 | |
kota | 2835 | 2472 | |
てっしゅう | 2502 | ||
take | 2360 | ||
大阪 | 2153 | ||
15位 | 亜門 | 1845 | |
ポプユーリ | 1739 | ||
五代 | 1735 | ||
artan | 1728 | ||
yamatoo | 1708 | ||
20位 | チーおぎのおぎ | 1616 | |
ジョージ | 1602 | ||
ガジ | 1534 | ||
そな | 1507 | ||
25位 | JIANG | 1404 | |
たいが | 1360 | ||
まめ | 1236 | ||
なん | 1210 | ||
てんま | 1185 | ||
まさとらぶ | 1158 | ||
なんば | 1150 | ||
30位 | asyusyu | 1084 | 692 |
⚪︎× | 999 | ||
りんたろう | 940 | ||
にら | 916 | ||
ひらい | 912 | ||
35位 | ハピ | 847 | |
よしかわ | 795 | ||
がき | 754 | ||
のら | 752 | ||
MJ | 738 | 646 | |
40位 | ゆっけ | 727 | |
Ren | 719 | ||
りゅー | 718 | ||
たいぞー | 718 | ||
まるごん | 709 | ||
45位 | k | 676 | |
じろー | 648 | ||
あべけん | 645 | ||
もっさん | 639 | ||
hiddy | 637 | 291 | |
50位 | おぶつくん | 592 | |
おぎ | 567 | ||
ピナ | 550 | ||
kazuhyde | 548 | ||
ちー | 548 | ||
55位 | 69スート | 525 | |
けんと | 523 | ||
まるごん | 491 | ||
みやた | 479 | ||
たま | 456 | ||
60位 | ○× | 441 | |
しょう | 415 | ||
もろ | 405 | ||
yoda | 404 | ||
まさき | 386 | ||
65位 | ken | 378 | |
ゆゆの | 373 | ||
ふみお | 368 | 169 | |
Qちゃん | 365 | ||
oki | 361 | ||
70位 | かんち | 361 | |
すぱい | 347 | ||
すどぺ | 328 | ||
てっぴー | 325 | ||
ゆーじ | 323 | ||
トラ | 318 | ||
75位 | 竹姫 | 316 | |
くりまんじゅう | 316 | ||
kaz | 305 | ||
スプリンタ | 299 | ||
てつまる | 294 | ||
りょうすけ | 292 | ||
ku | 280 | ||
べっく | 274 | ||
80位 | sanjo | 255 | |
甘楽 | 237 | ||
oronamin | 227 | ||
ヨコヤマ | 219 | ||
いのりp | 218 | ||
はっとり | 213 | ||
85位 | ななみ | 206 | |
max | 206 | ||
SYO | 206 | ||
のり | 205 | ||
カニカマ | 181 | ||
90位 | やす | 178 | |
いのうえ | 174 | 157 | |
D | 169 | 143 | |
グン | 153 | ||
タケノ | 141 | ||
95位 | ざきかん | 139 | |
nosy | 135 | ||
hashimoto | 135 | ||
ろびん | 130 | ||
もーたん | 123 | ||
らぐ | 103 | ||
100位 | 雑魚田 | 95 | |
まっすん | 87 | ||
池 | 83 | ||
そらき | 58 | ||
がき | 51 | ||
kanchax | 47 | ||
おかむら | 46 | ||
105位 | udon | 33 | |
ヒガ | 32 | ||
わたぽん | 28 | ||
きょう | 26 | ||
まりも | 17 | ||
♥2023年6月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2023.6.28) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 10137 | 9705 |
なつ | 7725* | 7508 | |
ミッチー | 7279 | 6451 | |
Juan | 4218 | 3848 | |
5位 | あるく | 4136 | 3286 |
taka | 4121 | 3377 | |
ナナ | 3437 | 3427 | |
伊藤 | 2985 | ||
けいとぅー | 2613 | ||
伊藤博文 | 2159 | ||
さー | 1782 | 1224 | |
10位 | ラグ | 1741 | |
OKI | 1596 | 1389 | |
山田太郎 | 1532 | ||
あずま | 1437 | ||
はれます | 1427 | ||
15位 | まっすん | 1311 | |
こう | 1304 | ||
もりもり | 1257 | ||
おっさん | 1186 | ||
K1992 | 1115 | ||
20位 | 井上 | 1112 | 1095 |
ともや | 1064 | 389 | |
田口 | 1044 | ||
としぞう | 1016 | ||
ケイト | 969 | ||
25位 | all in man | 853 | |
まり | 845 | ||
おやかた | 837 | ||
kazuhyde | 803 | ||
hirok | 757 | ||
たくろー | 706 | ||
30位 | めらと | 696 | |
cambridge | 680 | ||
はしもと | 659 | ||
あみ | 640 | ||
でいちぇる | 555 | ||
35位 | ロッシ | 551 | |
ケイト | 537 | ||
ゆう | 534 | ||
kakyo | 531 | ||
かじ | 523 | ||
koki | 520 - | ||
けいた | 519 | ||
40位 | なまたろう | 507 | |
けいち | 505 | ||
木場 | 489 | ||
yuki(mportal:26026) | 456 | 23 | |
David | 454 | ||
D | 452 | ||
45位 | Asyusyu | 450 | |
マッチ | 446 | ||
ひかる | 444 | ||
しょうた | 427 | ||
あんちゃん | 425 | ||
50位 | mine | 387 | |
まな | 376 | ||
いまい | 360 | ||
ファル | 359 | ||
はるか | 355 | ||
55位 | ひが | 347 | |
Taiga.M | 343 | ||
ヒライ | 325 | 299 | |
MJ | 323 | 123 | |
エリ | 307 | ||
yamatoo | 298 | ||
60位 | もっさん | 296 | |
フジ | 289 | ||
あすか | 282 | ||
あ | 280 | ||
えの | 268 | ||
65位 | ふみお | 260 | 120 |
さか | 237 | ||
pepci | 227 | ||
ふくい | 226 | ||
プレイメーカー | 223 | ||
70位 | たき | 222 | |
もり | 185 | ||
きょう | 180 | 144 | |
KEN | 170 | ||
ゆっきー | 161 | ||
もが | 156 | ||
75位 | EGP小幡和輝 | 155 | |
86 | 150 | ||
からふと | 140 | ||
nao | 139 | ||
80位 | beining | 138 | |
もとしま | 137 | ||
ざんねろ | 128 | ||
平成の星 | 111 | ||
85位 | そうへい | 109 | |
くー | 97 | ||
けいすけ | 93 | ||
もえぴ | 90 | ||
go-to | 75 | ||
ぽん | 68 | ||
sr | 59 | ||
90位 | わたぽん | 58 | |
つばさ(mportal:25959) | 23 | ||
つぐみ | 13 | ||
ぽっきー | 11 | ||
カミュ | 10 | ||
m | 9 | ||
♥2023年5月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2023.5.31) |
---|---|---|---|
1位 | まさき | 8893 | 8311 |
テリメル | 8893 | 6426 | |
こう | 5457 | 872 | |
MJ | 4916 | 4393 | |
5位 | ナナ | 4816 | 3096 |
あるく | 3818 | 1408 | |
しんどく | 3167 | 2531 | |
サスケ | 3069 | ||
Juan | 2986 | 204 | |
10位 | まっすん | 2809 | |
taka | 2333 | 1626 | |
ヒライ | 2266 | 1828 | |
いっち | 1822 | ||
でこ | 1777 | ||
15位 | kota | 1605 | |
novnov | 1490 | ||
ミノル | 1463 | ||
大阪人 | 1445 | ||
pepci | 1419 | ||
20位 | みずき | 1411 | 1259 |
まる | 1409 | ||
えーすけ | 1393 | ||
がき | 1320 | ||
ミッチー | 1248 | ||
25位 | けいた | 1216 | |
なつ | 1213 | 967 |
|
ユウキ | 1204 | ||
eco | 1151 | ||
さー | 1106 | ||
30位 | ZENO | 1088 | |
ゆう | 1081 | ||
さいとう | 1042 | ||
ロア | 1002 | ||
こば | 962 | ||
35位 | マッチ | 928 | |
米ちゃん | 909 | 59 | |
みつき | 902 | ||
あかぬま | 879 | ||
よしかわ | 874 | ||
40位 | Gen | 852 | |
ふみお | 795 | ||
いのうえ | 779 | ||
chanyama | 769 | ||
伊藤 | 742 | ||
45位 | おっさん | 742 | |
みんちゃん | 739 | ||
ヒロキ | 712 | ||
K | 698 | ||
わんぞう | 670 | ||
50位 | 甘楽 | 636 | |
伊織 | 628 | ||
ガン | 591 | 230 | |
たかはし | 578 | ||
ヘルナ | 571 | ||
55位 | 優希 | 548 | |
TAMAKO | 535 | ||
ユウタ | 516 | ||
ちー | 514 | ||
むとう | 505 | ||
60位 | ちはや | 459 | |
レフト | 408 | ||
やっち | 405 | ||
よっし | 382 | ||
ふくま | 334 | ||
65位 | レイ | 330 | |
ると | 302 | ||
ディストピア | 297 | ||
山田 | 281 | ||
たく | 280 | ||
70位 | K1992 | 275 | |
キャンベル | 266 | ||
naoty | 263 | ||
shiki | 249 | ||
なかの | 241 | ||
75位 | Dice | 227 | |
kazuhyde | 226 | ||
シマ | 204 | ||
みゆきんぐ | 192 | ||
おき | 192 | ||
80位 | はたけ | 187 | |
ぴっち | 185 | ||
ミドウ | 182 | ||
ひろし | 176 | ||
ユキ | 175 | ||
85位 | ひむら | 169 | |
くりまんじゅう | 164 | ||
かもー | 133 | ||
ふじのたかし | 122 | ||
マッピー | 86 | ||
90位 | ZONO | 84 | |
あすか | 83 | ||
あべっち | 73 | ||
かとそ | 69 | ||
kazuma | 65 | ||
95位 | はやと | 63 | |
mocharon | 62 | ||
マサ | 62 | ||
大地 | 62 | ||
リシュウ | 58 | ||
100位 | まり | 55 | |
kanata | 53 | ||
たま | 52 | ||
みくし | 28 | ||
たろう | 27 | ||
allen317 | 27 | ||
れんと | 25 | ||
けーすけ | 21 | ||
♥2023年4月♥
順位 | 名前 | ポイント | (2023.5.1) |
---|---|---|---|
1位 | つばさ | 9264 | 7529 |
たかと | 8144 | 7622 | |
くりまんじゅう | 8143 | 6887 | |
MJ | 7225 | 7018 | |
5位 | おぎ | 5664 | 3770 |
テリメル | 2714 | 1278 | |
がき | 2222 | ||
Go | 1997 | ||
チョウ | 1943 | ||
10位 | まっすん | 1894 | |
クラウン | 1743 | ||
yamatoo | 1566 | ||
Juan | 1486 | 905 | |
あきやま | 1444 | ||
15位 | 甘楽 | 1318 | |
K | 1259 | ||
テキーラブンブン | 1246 | ||
ナツ | 1135 | 916 | |
木場 | 1119 | 846 | |
20位 | ふみお | 1099 | 290 |
taka | 983 | ||
わたぽん | 961 | ||
いのうえ | 908 | 598 | |
Tam | 831 | ||
25位 | サスケ | 827 | |
たつや | 825 | 300 | |
たく | 750 | ||
プレタ | 748 | ||
あるく | 721 | ||
30位 | アルス | 699 | |
aru | 664 | ||
あるく | 645 | ||
kota | 641 | 128 | |
kirakira | 641 | ||
35位 | いちなお | 577 | |
ジョージ | 560 | ||
ヤス | 549 | ||
YOSHI | 542 | ||
HIDDY | 524 | ||
40位 | まさき | 493 | |
YASU | 480 | ||
しろ | 479 | ||
あすか | 454 | ||
アミュおじ | 445 | ||
45位 | Bekkam | 443 | |
baku | 416 | ||
スト | 386 | ||
けいと | 366 | ||
ハチ | 350 | ||
50位 | mine | 339 | |
な | 339 | ||
ナナ | 336 | 307 | |
IKKO | 312 | ||
トモキ | 312 | ||
55位 | かとそ | 302 | |
ケニア | 285 | ||
かどわき | 273 | ||
FUKA | 270 | ||
よし | 267 | ||
60位 | ぱる | 261 | |
とみた | 246 | ||
artan | 244 | ||
れんと | 226 | ||
りょーま | 224 | ||
65位 | いちけん | 212 | |
スーン | 206 | ||
しょう | 205 | ||
しき | 202 | ||
がっきー | 185 | ||
70位 | Tktk | 181 | |
いつき | 175 | ||
はまもん | 170 | ||
なーびー | 161 | ||
マサ | 154 | ||
75位 | いつき | 154 | |
いも | 152 | ||
りょうぼんだ | 138 | ||
りく | 130 | ||
しまだ | 129 | ||
80位 | HIDE | 122 | |
DK | 119 | ||
すぎとう | 115 | ||
レンジャー | 115 | ||
どりーき | 115 | ||
85位 | らふお | 114 | |
のりか | 112 | ||
ダイキ | 91 | ||
さっくん | 74 | ||
コウタ | 69 | ||
90位 | ゆう | 69 | |
じろ | 63 | ||
あやと | 62 | ||
ペガサス | 61 | ||
kochan | 57 | ||
95位 | あらん | 55 | |
まさひろ | 48 | ||
岡田 | 46 | ||
こう | 45 | ||
ほたに | 44 | ||
100位 | だんしゃく | 43 | |
あだち | 40 | ||
ハピ | 34 | ||
Yuzu | 34 | ||
芋 | 29 | ||
105位 | ちょくなま | 27 | |
しゃばくん | 24 | ||
RYO | 19 | ||
たかお | 13 | ||
おーり | 10 | ||
110位 | やまむー | 2 | |
♥2023年3月♥
順位 | 名前 | ポイント | (2023.4.1) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 14139 | 12834 |
かとそ | 9066 | 8262 | |
おぎ | 8246 | 8010 | |
Juan | 7834 | 7253 | |
5位 | ジョン | 4462 | 2763 |
じろ | 3468 | 3106 | |
MJ | 2855 | 2041 | |
チーおぎ吉田 | 2683 | ||
なおい | 2419 | 420 | |
10位 | まさき | 2286 | 2037 |
なつ(み) | 2109 | 1916 | |
taka | 2093 | 220 | |
shin | 1953 | 227 | |
チョウ | 1613 | 1339 | |
15位 | Nt | 1329 | |
なぐら | 1288 | ||
ピナ | 1111 | ||
そらき | 1085 | ||
おっさん | 1059 | ||
20位 | Yamatoo | 1014 | |
タケノ | 1010 | ||
yoshi | 1000 | ||
ヨシ | 908 | 629 | |
shogo | 839 | ||
25位 | Fひろき | 719 | |
biki23 | 702 | ||
けいた | 695 | ||
甘楽 | 687 | 375 | |
もり | 638 | ||
30位 | ヒトシ | 633 | |
じん | 624 | ||
霧雨マコト | 611 | ||
かごしま | 581 | ||
みの | 560 | ||
35位 | KZMST | 556 | |
ナナ | 534 | ||
たにし | 527 | ||
まるだしっ | 518 | ||
ズマ | 517 | ||
40位 | しょーご | 501 | |
かわ | 493 | ||
ヨーダ | 481 | ||
IKKO | 474 | ||
としまこ | 456 | ||
45位 | dera | 432 | |
りょう | 413 | ||
まちだ | 402 | ||
シュウ | 388 | ||
あと | 387 | ||
50位 | ヤス | 378 | |
しゅー | 310 | ||
saya | 240 | ||
taku | 232 | ||
ku | 223 | ||
55位 | あき | 213 | |
ツヨシ | 212 | 31 | |
kody | 209 | ||
mitsuya | 208 | ||
げんちゃん | 201 | ||
60位 | あどみん | 198 | |
jun | 195 | ||
あかぬま | 192 | ||
ふみお | 183 | ||
じょう | 177 | ||
65位 | 沖田 | 163 | |
タイチップ | 147 | ||
KY | 135 | ||
ディーチ | 131 | ||
ソエタイ | 117 | ||
70位 | keisuke | 109 | |
よーちゃん | 107 | ||
れん | 90 | ||
けん | 81 | ||
しょん | 79 | ||
75位 | ツマ@2 | 71 | |
わさび抜きで | 66 | ||
たでぃ | 65 | ||
Ku | 47 | ||
HIDE | 43 | ||
80位 | ごえもん★ | 25 | |
いつき | 19 | ||
もりじり | 17 | ||
aqua | 16 | ||
トク | 8 | ||
♥2023年2月♥
順位 | 名前 | ポイント | 前回ポイント |
---|---|---|---|
1位 | まさき | 9991 | |
テリメル | 9327 | ||
じろ | 5431 | ||
juan | 3958 | ||
5位 | roi | 3704 | |
かとそ | 3563 | ||
木場 | 2884 | ||
にーと。 | 2843 | ||
つばさ | 2557 | ||
10位 | かいと | 2483 | |
bbtaro | 2301 | ||
MJ | 2230 | ||
あすか | 2058 | ||
こーすけ | 2007 | ||
15位 | ナナ | 1913 | |
たかと | 1801 | ||
FOB Japan | 1600 | ||
ガイジ | 1481 | ||
りゅう | 1377 | ||
20位 | Mine | 1162 | |
たばた | 1161 | ||
k | 1038 | ||
Yuya | 989 | ||
ウメ | 948 | ||
25位 | ごえもん | 939 | |
前田 | 924 | ||
たくみ | 913 | ||
なつ(み) | 829 | ||
甘楽 | 801 | ||
30位 | ふみお | 782 | |
わたぽん | 775 | ||
オバラ | 714 | ||
のむら | 662 | ||
こう | 625 | ||
35位 | くりまんじゅう | 599 | |
あかぬま | 579 | ||
チュロス | 574 | ||
koki | 557 | ||
ちー | 547 | ||
40位 | 東京ワター | 508 | |
がいもん | 500 | ||
HIDE | 488 | ||
ku | 485 | ||
でー | 465 | ||
45位 | まり | 437 | |
はだちゃん | 433 | ||
チョウ | 427 | ||
よせ | 424 | ||
taka | 412 | ||
50位 | まこ | 398 | |
dera | 378 | ||
ゆきひろ | 345 | ||
HK | 312 | ||
たすく | 311 | ||
55位 | がく | 302 | |
melo | 298 | ||
かわぐち | 281 | ||
K | 275 | ||
nano | 274 | ||
60位 | りょうた | 265 | |
ヨシ | 264 | ||
ささき | 249 | ||
kazuhyde | 218 | ||
まや | 218 | ||
65位 | みさき | 215 | |
いのうえ | 200 | ||
Uuuu | 194 | ||
みゆきんぐ | 174 | ||
ryu | 162 | ||
70位 | のすけ | 150 | |
ヤステ | 143 | ||
はとやん | 138 | ||
た | 125 | ||
HAZUKI | 123 | ||
75位 | coco | 119 | |
ヨウ | 114 | ||
あつし | 107 | ||
MOMO | 102 | ||
めろん | 100 | ||
80位 | じょんそん | 94 | |
しのぶ | 82 | ||
ソナタ | 78 | ||
NAL | 78 | ||
かぐら | 65 | ||
85位 | りゅうや | 58 | |
ななし | 58 | ||
まっすん | 47 | ||
つま | 46 | ||
てつ | 44 | ||
90位 | ふじ | 33 | |
ちゃそす | 32 | ||
かるろす | 26 | ||
うぎぴ | 22 | ||
かもめ | 16 | ||
95位 | カール | 11 | |
Maple | 9 | ||
たかにょろ | 9 | ||
ひめ | 8 | ||
なかたに | 1 | ||
♥2023年1月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | テリメル | 8474 |
kota | 6375 | |
まさき | 3614 | |
かとそ | 3339 | |
5位 | さくよし | 2920 |
かるろす | 1694 | |
kazuhyde | 1514 | |
MJ | 1483 | |
kei | 1366 | |
10位 | こう | 1248 |
ひろ | 1247 | |
こーすけ | 1241 | |
Juan | 1212 | |
なつ | 1137 | |
15位 | taka | 1110 |
たかひー | 1034 | |
かいと | 973 | |
バルサ | 952 | |
ゆうじん | 934 | |
20位 | まこまる | 920 |
くま | 914 | |
sugita k8 | 913 | |
いのうえ | 900 | |
きよたけこ | 846 | |
25位 | 浦和ナッツ | 832 |
nano | 823 | |
たかはし | 794 | |
Kazahyde | 783 | |
ぽんす | 776 | |
30位 | HIDE | 743 |
torotada | 740 | |
raki | 732 | |
ともき | 722 | |
シン | 709 | |
35位 | つばさ | 653 |
osnelav | 640 | |
park | 620 | |
わたぽん | 617 | |
ゴッチ | 611 | |
40位 | nano | 602 |
Yone | 568 | |
ヨシ | 544 | |
ナダル | 483 | |
LIFE | 480 | |
45位 | きりん | 479 |
はとやん | 475 | |
よしかわ | 433 | |
waka | 420 | |
くろ | 393 | |
50位 | きよ | 383 |
mine | 372 | |
まめふぃ | 347 | |
がーすー | 342 | |
まさキング | 299 | |
55位 | ショーkun | 296 |
T | 290 | |
しゅうと | 287 | |
匿名 | 274 | |
ゆみ | 265 | |
60位 | ゆうき | 250 |
こじ | 241 | |
BB Taro | 241 | |
いわくろ | 234 | |
oj | 227 | |
65位 | ロキソニン | 224 |
よこた | 223 | |
つま | 200 | |
あすは | 183 | |
はぎ | 161 | |
70位 | あべっち | 160 |
しの | 158 | |
たね | 151 | |
HIDDY | 142 | |
ピーマン | 128 | |
75位 | ゆうな | 125 |
セル | 122 | |
ちょびお | 119 | |
ナナ | 109 | |
あかぬま | 102 | |
80位 | よしだ | 98 |
ツマ | 97 | |
ずーくん | 91 | |
たかし | 84 | |
まっすん | 81 | |
85位 | Medo | 79 |
くりまんじゅう | 78 | |
日々 | 77 | |
みりん | 77 | |
マリン | 63 | |
90位 | adam | 55 |
ふぇい | 45 | |
チョウ | 43 | |
まや | 34 | |
おおの | 27 | |
95位 | くみ | 26 |
松久 | 21 | |
翔太 | 8 | |
♥2022年12月♥
順位 | 氏名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 8247 |
MJ | 8050 | |
こう | 2911 |
|
かいと | 2105 | |
5位 | テリメル | 1998 |
アミュおじ | 1995 | |
味醂 | 1994 | |
juan | 1924 | |
yuh | 1615 |
|
10位 | なーびー | 1592 |
nano | 1572 | |
かっしー | 1465 | |
にーと。 | 1454 |
|
あかぬま | 1144 | |
15位 | ゆうき | 956 |
つばさ | 899 | |
ローゼ | 838 | |
ともや | 786 | |
みやにし | 735 | |
20位 | がき | 699 |
間宮 | 687 | |
Hiddy | 685 | |
tito | 604 |
|
かるろす | 581 | |
25位 | にほ | 561 |
きゃんちょめ | 550 | |
おぎ | 532 | |
りょーま | 502 | |
たくまる | 498 | |
30位 | ひら | 483 |
カワウソ | 434 | |
ユキ | 430 | |
かい | 428 | |
るる | 410 | |
35位 | ゆうま | 394 |
ぴな | 384 | |
じん | 372 | |
koki | 360 | |
おっさん | 337 | |
40位 | アル | 329 |
ワッカ | 314 | |
ダニー | 296 | |
yasu | 238 | |
kota | 232 | |
45位 | なおい | 215 |
