ParadiseCityInceonと同じ1-3形式で争うポイントレース♡
♤チップ購入
3000円…$100(Minimum)
4000円…$200
5000円…$400
6000円…$500(Max)+トーナメント参加券
レディースプラン
2000円…$200 1ドリンク付き
4000円…$500 2ドリンク付き・ミニイベント
♤ルール
①チップが増えた場合のみカウント
②いつ入ってもいつ帰っても大丈夫です。
③ParadiseCityInceonと同じで
・10%レーキ 15$キャップ(5・4名の場合は10$キャップ、3名以下の場合は5$キャップ)
・twiceなし
④プレー批判をしないでください。※「議論<チップを稼ぐ」
♤プライズ
1st ネコカジオリジナルパーカー・1ヶ月ウェルカムドリンク・オリジナルプロテクター
オリジナルマスク・メッセージトランプ・マルチチケット5枚・にゃいころチャンス3回
2nd ネコカジオリジナルパーカー・2週間ウェルカムドリンク・メッセージトランプ
マルチチケット4枚・にゃいころ2回
3rd ネコカジオリジナルカードプロテクター・1週ウェルカムドリンク・マルチチケット3枚
にゃいころ1回
4th オリジナルマスク・マルチチケット2枚
5th マルチチケット1枚

♡ポイントランキング♡
♥2023年3月♥
順位 | 名前 | ポイント | (2023.3.22) |
---|---|---|---|
1位 | かとそ | 8262 | 6574 |
テリメル | 8226 | 7173 | |
おぎ | 7198 | 6177 | |
Juan | 6898 | 1844 | |
5位 | じろ | 3106 | 3087 |
チーおぎ吉田 | 2683 | ||
まさき | 2286 | 2037 | |
なつ(み) | 2109 | 1916 | |
shin | 1953 | 227 | |
10位 | MJ | 1455 | 1005 |
チョウ | 1339 | ||
Nt | 1329 | ||
なぐら | 1288 | ||
ピナ | 1111 | ||
15位 | おっさん | 1059 | |
Yamatoo | 1014 | ||
タケノ | 1010 | ||
biki23 | 702 | ||
ヨシ | 629 | ||
20位 | じん | 624 | |
霧雨マコト | 611 | ||
かごしま | 581 | ||
みの | 560 | ||
ナナ | 534 | ||
25位 | まるだしっ | 518 | |
ズマ | 517 | ||
しょーご | 501 | ||
ヨーダ | 481 | ||
IKKO | 474 | ||
30位 | ジョン | 459 | |
としまこ | 456 | ||
dera | 432 | ||
なおい | 420 | ||
まちだ | 402 | ||
35位 | シュウ | 388 | |
甘楽 | 375 | ||
しゅー | 310 | ||
saya | 240 | ||
ku | 223 | ||
40位 | あき | 213 | |
ツヨシ | 212 | 31 | |
kody | 209 | ||
mitsuya | 208 | ||
げんちゃん | 201 | ||
45位 | あかぬま | 192 | |
ふみお | 183 | ||
沖田 | 163 | ||
タイチップ | 147 | ||
KY | 135 | ||
50位 | ディーチ | 131 | |
ソエタイ | 117 | ||
れん | 90 | ||
けん | 81 | ||
しょん | 79 | ||
55位 | ツマ@2 | 71 | |
わさび抜きで | 66 | ||
たでぃ | 65 | ||
Ku | 47 | ||
HIDE | 43 | ||
60位 | ごえもん★ | 25 | |
いつき | 19 | ||
もりじり | 17 | ||
トク | 8 | ||
♥2023年2月♥
順位 | 名前 | ポイント | 前回ポイント |
---|---|---|---|
1位 | まさき | 9991 | |
テリメル | 9327 | ||
じろ | 5431 | ||
juan | 3958 | ||
5位 | roi | 3704 | |
かとそ | 3563 | ||
木場 | 2884 | ||
にーと。 | 2843 | ||
つばさ | 2557 | ||
10位 | かいと | 2483 | |
bbtaro | 2301 | ||
MJ | 2230 | ||
あすか | 2058 | ||
こーすけ | 2007 | ||
15位 | ナナ | 1913 | |
たかと | 1801 | ||
FOB Japan | 1600 | ||
ガイジ | 1481 | ||
りゅう | 1377 | ||
20位 | Mine | 1162 | |
たばた | 1161 | ||
k | 1038 | ||
Yuya | 989 | ||
ウメ | 948 | ||
25位 | ごえもん | 939 | |
前田 | 924 | ||
たくみ | 913 | ||
なつ(み) | 829 | ||
甘楽 | 801 | ||
30位 | ふみお | 782 | |
わたぽん | 775 | ||
オバラ | 714 | ||
のむら | 662 | ||
こう | 625 | ||
35位 | くりまんじゅう | 599 | |
あかぬま | 579 | ||
チュロス | 574 | ||
koki | 557 | ||
ちー | 547 | ||
40位 | 東京ワター | 508 | |
がいもん | 500 | ||
HIDE | 488 | ||
ku | 485 | ||
でー | 465 | ||
45位 | まり | 437 | |
はだちゃん | 433 | ||
チョウ | 427 | ||
よせ | 424 | ||
taka | 412 | ||
50位 | まこ | 398 | |
dera | 378 | ||
ゆきひろ | 345 | ||
HK | 312 | ||
たすく | 311 | ||
55位 | がく | 302 | |
melo | 298 | ||
かわぐち | 281 | ||
K | 275 | ||
nano | 274 | ||
60位 | りょうた | 265 | |
ヨシ | 264 | ||
ささき | 249 | ||
kazuhyde | 218 | ||
まや | 218 | ||
65位 | みさき | 215 | |
いのうえ | 200 | ||
Uuuu | 194 | ||
みゆきんぐ | 174 | ||
ryu | 162 | ||
70位 | のすけ | 150 | |
ヤステ | 143 | ||
はとやん | 138 | ||
た | 125 | ||
HAZUKI | 123 | ||
75位 | coco | 119 | |
ヨウ | 114 | ||
あつし | 107 | ||
MOMO | 102 | ||
めろん | 100 | ||
80位 | じょんそん | 94 | |
しのぶ | 82 | ||
ソナタ | 78 | ||
NAL | 78 | ||
かぐら | 65 | ||
85位 | りゅうや | 58 | |
ななし | 58 | ||
まっすん | 47 | ||
つま | 46 | ||
てつ | 44 | ||
90位 | ふじ | 33 | |
ちゃそす | 32 | ||
かるろす | 26 | ||
うぎぴ | 22 | ||
かもめ | 16 | ||
95位 | カール | 11 | |
Maple | 9 | ||
たかにょろ | 9 | ||
ひめ | 8 | ||
なかたに | 1 | ||
♥2023年1月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | テリメル | 8474 |
kota | 6375 | |
まさき | 3614 | |
かとそ | 3339 | |
5位 | さくよし | 2920 |
かるろす | 1694 | |
kazuhyde | 1514 | |
MJ | 1483 | |
kei | 1366 | |
10位 | こう | 1248 |
ひろ | 1247 | |
こーすけ | 1241 | |
Juan | 1212 | |
なつ | 1137 | |
15位 | taka | 1110 |
たかひー | 1034 | |
かいと | 973 | |
バルサ | 952 | |
ゆうじん | 934 | |
20位 | まこまる | 920 |
くま | 914 | |
sugita k8 | 913 | |
いのうえ | 900 | |
きよたけこ | 846 | |
25位 | 浦和ナッツ | 832 |
nano | 823 | |
たかはし | 794 | |
Kazahyde | 783 | |
ぽんす | 776 | |
30位 | HIDE | 743 |
torotada | 740 | |
raki | 732 | |
ともき | 722 | |
シン | 709 | |
35位 | つばさ | 653 |
osnelav | 640 | |
park | 620 | |
わたぽん | 617 | |
ゴッチ | 611 | |
40位 | nano | 602 |
Yone | 568 | |
ヨシ | 544 | |
ナダル | 483 | |
LIFE | 480 | |
45位 | きりん | 479 |
はとやん | 475 | |
よしかわ | 433 | |
waka | 420 | |
くろ | 393 | |
50位 | きよ | 383 |
mine | 372 | |
まめふぃ | 347 | |
がーすー | 342 | |
まさキング | 299 | |
55位 | ショーkun | 296 |
T | 290 | |
しゅうと | 287 | |
匿名 | 274 | |
ゆみ | 265 | |
60位 | ゆうき | 250 |
こじ | 241 | |
BB Taro | 241 | |
いわくろ | 234 | |
oj | 227 | |
65位 | ロキソニン | 224 |
よこた | 223 | |
つま | 200 | |
あすは | 183 | |
はぎ | 161 | |
70位 | あべっち | 160 |
しの | 158 | |
たね | 151 | |
HIDDY | 142 | |
ピーマン | 128 | |
75位 | ゆうな | 125 |
セル | 122 | |
ちょびお | 119 | |
ナナ | 109 | |
あかぬま | 102 | |
80位 | よしだ | 98 |
ツマ | 97 | |
ずーくん | 91 | |
たかし | 84 | |
まっすん | 81 | |
85位 | Medo | 79 |
くりまんじゅう | 78 | |
日々 | 77 | |
みりん | 77 | |
マリン | 63 | |
90位 | adam | 55 |
ふぇい | 45 | |
チョウ | 43 | |
まや | 34 | |
おおの | 27 | |
95位 | くみ | 26 |
松久 | 21 | |
翔太 | 8 | |
♥2022年12月♥
順位 | 氏名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 8247 |
MJ | 8050 | |
こう | 2911 |
|
かいと | 2105 | |
5位 | テリメル | 1998 |
アミュおじ | 1995 | |
味醂 | 1994 | |
juan | 1924 | |
yuh | 1615 |
|
10位 | なーびー | 1592 |
nano | 1572 | |
かっしー | 1465 | |
にーと。 | 1454 |
|
あかぬま | 1144 | |
15位 | ゆうき | 956 |
つばさ | 899 | |
ローゼ | 838 | |
ともや | 786 | |
みやにし | 735 | |
20位 | がき | 699 |
間宮 | 687 | |
Hiddy | 685 | |
tito | 604 |
|
かるろす | 581 | |
25位 | にほ | 561 |
きゃんちょめ | 550 | |
おぎ | 532 | |
りょーま | 502 | |
たくまる | 498 | |
30位 | ひら | 483 |
カワウソ | 434 | |
ユキ | 430 | |
かい | 428 | |
るる | 410 | |
35位 | ゆうま | 394 |
ぴな | 384 | |
じん | 372 | |
koki | 360 | |
おっさん | 337 | |
40位 | アル | 329 |
ワッカ | 314 | |
ダニー | 296 | |
yasu | 238 | |
kota | 232 | |
45位 | なおい | 215 |
いのうえ | 210 | |
Kazuhide | 203 | |
えいき | 185 | |
たかと | 175 | |
50位 | lum | 164 |
どれみ | 159 | |
ヒーロアキ | 157 | |
米ちゃん | 121 | |
しゅせ | 119 | |
55位 | マンセー | 112 |
ヨーダ | 110 | |
たかし | 110 | |
ちょう | 108 | |
バルサ | 97 | |
60位 | ゆうまN | 85 |
ぺっぺちゃん | 70 | |
なぎ | 50 |
|
なな | 47 |
|
けい | 47 | |
65位 | 甘楽 | 40 |
まり | 31 | |
たc | 27 |
|
ナツ | 25 | |
みねあ | 16 | |
70位 | ゆう | 11 |
しゅん | 9 | |
♥2022年11月♥
順位 | 氏名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 10574 |
テリメル | 7904 | |
ゆうま | 7756 |
|
かとそ | 5732 |
|
5位 | 井上 | 5400 |
ヨシ | 3767 | |
じろ | 2566 | |
MJ | 2211 | |
はぎ | 2134 | |
10位 | kota | 2081 |
ちょう | 1982 | |
Juan | 1796 | |
なつ | 1316 | |
ぽんす | 1055 | |
Mine | 987 |
|
15位 | おおもり | 958 |
きくりん | 945 | |
木場 | 904 | |
やすお | 640 | |
20位 | あいはら | 628 |
がく | 612 | |
aralyu | 569 | |
しょ | 506 | |
としき | 495 | |
25位 | けん | 481 |
コジ | 479 | |
HIDDY | 472 | |
equa | 459 | |
スノハラ | 451 | |
30位 | ひょうが | 440 |
山田 | 428 | |
75位 | こはるひより | 428 |
なっかん | 394 | |
MOJAO | 389 | |
あどみん | 362 |
|
35位 | にーと。 | 356 |
ぴーー | 351 | |
TAKA | 347 | |
もえ | 345 | |
ゆうき | 331 | |
40位 | さとふ | 318 |
たけ | 284 | |
おばま | 283 | |
ハシモト | 280 | |
ガン | 270 | |
45位 | どれみ | 259 |
ケイスケ | 251 | |
マケイヌ | 242 | |
ぴな | 232 | |
あんずあめ | 226 | |
50位 | NEKO | 225 |
ショー | 223 | |
甘楽 | 217 | |
Chai | 214 | |
krsm | 211 | |
55位 | たぬきち | 180 |
Mustang | 158 | |
たつ坊 | 157 | |
たろ | 154 | |
まご | 142 | |
60位 | とくー | 139 |
つぐみ | 136 | |
ぴーよ | 118 | |
ぱーしー | 114 | |
田中 | 110 | |
ZERO | 110 | |
65位 | かい | 108 |
リエ | 108 | |
ヤス | 85 |
|
ハピ | 77 | |
はやと | 67 |
|
ケント | 65 | |
70位 | ユキ | 58 |
かなる | 37 | |
ダイハラ | 35 | |
りと | 18 | |
すず | 15 | |
♥2022年10月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 位 | まさき | 10658 |
木場 | 4889 | |
かとそ | 2976 | |
ヨシ | 2607 | |
5位 | ヒラタ | 2289 |
OZ | 2268 | |
Nobu | 1859 | |
Juan | 1661 | |
オサダ | 1639 | |
10位 | ゆう大阪 | 1626 |
テリメル | 1490 | |
フラドロニウム | 1432 | |
86 | 1420 | |
ひが | 1329 | |
15位 | ほーぷ | 1216 |
チョウ | 1131 | |
じろー | 1084 | |
よこみず | 962 | |
そら | 961 | |
20位 | か | 864 |
いわ | 860 | |
まー | 835 | |
はれます | 791 | |
テツ | 753 |
|
25位 | さ | 720 |
うめちゃん | 677 | |
はせ | 602 | |
こーだい | 507 | |
かごしま | 505 | |
30位 | TKTK | 496 |
あかぬま | 472 | |
かい | 463 | |
KT | 427 |
|
ミケ | 407 | |
35位 | いしはら | 389 |
かなる | 358 | |
すずカステラ | 354 | |
りょう | 351 | |
ヨコ | 351 | |
40位 | ふじのたかし | 315 |
ゆうた | 314 | |
あかぬま | 311 | |
kota | 299 | |
甘楽 | 276 | |
45位 | chigo | 266 |
カニ | 234 | |
まっすー | 223 | |
Roy | 214 | |
ちゃま太郎 | 209 | |
50位 | ゆう | 191 |
たいやき | 189 | |
音原田 | 158 | |
黒マスクくん | 157 | |
じょーじ | 128 | |
55位 | Ayako | 128 |
しょーん | 124 | |
いのうえ | 123 | |
まっすん | 122 | |
かにい | 117 | |
60位 | nairuuu | 97 |
がく | 94 | |
TEA | 83 | |
もさか | 80 | |
やま | 75 | |
65位 | ふじがみ | 64 |
ハピ | 64 | |
ドログバ | 63 | |
ゆ | 49 | |
ゆきの | 34 | |
70位 | みらげ | 31 |
ブラウニー | 22 | |
しのはら | 12 |
♥2022年9月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 13972 |
テリメル | 12773 | |
けんと | 5738 | |
OZ | 5075 | |
5位 | 甘楽 | 3669 |
おさだ | 3019 | |
藤神 | 2999 | |
木場 | 2296 | |
ujidai | 2029 | |
10位 | みっちー | 1814 |
あんちゃん | 1608 | |
でじ | 1458 | |
いぬい | 1290 | |
やったま | 1218 | |
15位 | うみつか | 1067 |
ヤナ | 1021 | |
いのうえ | 1002 | |
一条 | 974 | |
じぇー | 956 | |
20位 | そうちゃん | 918 |
まっすん | 887 | |
ともや | 864 | |
TAKE | 779 | |
げん | 751 | |
25位 | ハピ | 739 |
ひろき | 673 | |
ゆーま | 654 | |
ガン | 629 | |
はとやん | 620 | |
30位 | どい | 604 |
かおり | 592 | |
トニママ | 535 | |
あいはら | 531 | |
よしいくん | 505 | |
35位 | 諒 | 503 |
ナナ | 458 | |
サイサン | 448 | |
つうら | 448 | |
まえだ | 444 | |
40位 | むむち | 442 |
よし | 429 | |
ザワ | 429 | |
なおたん | 410 | |
のりたま | 369 | |
45位 | まちだ | 321 |
いぬい | 305 | |
J | 295 | |
ブンブン | 282 | |
みん | 280 | |
50位 | さき | 235 |
なお | 183 | |
おっさん | 171 | |
T | 137 | |
かずさ | 131 | |
55位 | やました | 129 |
たか | 128 | |
なおたん | 124 | |
Saku | 123 | |
かごしま | 121 | |
60位 | かりんとう | 119 |
たっつー | 119 | |
よっちゃん | 117 | |
ナツ | 117 | |
sanna | 115 | |
65位 | KSK | 103 |
そんて | 100 | |
えり | 96 | |
すず | 90 | |
がく | 81 | |
70位 | まりぴ | 60 |
ちょこ | 41 | |
ちひろ | 38 | |
しぶや | 38 | |
りゅーと | 32 | |
75位 | LIFE | 30 |
はるきち | 29 | |
あき | 27 | |
takashi | 22 | |
Ror | 18 | |
80位 | りくーむ | 11 |
つばさ | 10 | |
ゆう | 9 | |
カルロス | 8 | |
♥2022年8月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 9238 |
つばさ | 6469 | |
OZ | 5449 | |
にっしー | 5294 | |
5位 | ミッチー | 4739 |
よう | 4135 | |
ナナ | 3152 | |
甘楽 | 2700 | |
藤神 | 2438 | |
10位 | いのうえ | 2387 |
かぜ | 1902 | |
たいせい | 1858 | |
あいり | 1749 | |
あのはせがわ | 1688 | |
15位 | Jun | 1546 |
ねこちゃん | 1520 | |
うじ | 1500 | |
たつき | 1409 | |
ちどり | 1398 | |
20位 | べろりんが | 1379 |
ハヤト | 1350 | |
アネモネ | 1300 | |
しえる | 1296 | |
ざきかん | 1265 | |
25位 | ソナタ | 1215 |
てぃむ | 1213 | |
テリメル | 1118 | |
KK | 1100 | |
じゅん | 980 | |
30位 | おおの | 956 |
なお | 953 | |
もも | 925 | |
なぎちゃま | 886 | |
エイジ | 832 | |
35位 | けんと | 757 |
高見 | 755 | |
ゆうや | 745 | |
けん | 728 | |
なお | 680 | |
40位 | もーり | 675 |
りり | 645 | |
伊賀 | 631 | |
木場 | 617 | |
86 | 599 | |
45位 | よしき | 582 |
なおつぐ | 553 | |
ガン | 519 | |
2000円 | 493 | |
にっしー | 464 | |
50位 | もろ | 456 |
アッキー | 442 | |
レフト | 431 | |
さとう | 429 | |
ヤス | 422 | |
55位 | サニー | 402 |
イワ | 370 | |
おっさん | 356 | |
アンジ | 352 | |
みず | 345 | |
60位 | やました | 341 |
AA | 340 | |
カナタ | 336 | |
たく | 329 | |
かつ | 306 | |
65位 | てと | 303 |
ひろき | 268 | |
ゆうき | 222 | |
ケント | 217 | |
アメスピ | 210 | |
70位 | エイジ | 202 |
ダニエル | 198 | |
ゆむ | 188 | |
たくん | 183 | |
ぼくし | 171 | |
75位 | マイキー | 170 |
レン | 156 | |
歌月 | 155 | |
けんけん | 146 | |
けんと | 132 | |
80位 | かいしん | 130 |
しんさく | 127 | |
ハピ | 125 | |
カルロス | 120 | |
がん | 116 | |
85位 | かしわ | 112 |
Hinaya | 110 | |
もんしろ | 100 | |
たくみ | 95 | |
J | 94 | |
90位 | しゅん | 85 |
コダイン | 64 | |
たけみち | 64 | |
Ty | 60 | |
しょう | 59 | |
95位 | かごしま | 37 |
のむら | 32 | |
かとそ | 9 | |
♥2022年7月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 16593 |
つばさ | 15001 | |
モロッコインゲン | 8244 | |
テリメル | 7043 | |
5位 | ナナ | 6091 |
藤神 | 5298 | |
ゆうと | 2899 | |
りょうすけ | 2829 | |
TAKE | 2753 | |
10位 | むらかみ | 2539 |
やまだ | 2497 | |
OZ | 2206 | |
たかひろ | 2048 | |
おばら | 1994 | |
15位 | 甘楽 | 1989 |
ゆうき | 1900 | |
JAC | 1870 | |
おばけん | 1852 | |
レフト | 1747 | |
20位 | すがい | 1504 |
あかぬま | 1407 | |
ひろき | 1406 | |
ぐんたき | 1322 | |
まこと | 1302 | |
25位 | アネモネ | 1263 |
そなた | 1226 | |
ケント | 1202 | |
えり | 1190 | |
かっしー | 1167 | |
30位 | sou | 1159 |
しょうた | 1148 | |
おぎ | 1148 | |
いしはら | 1146 | |
DJ | 1105 | |
35位 | Juan | 1092 |
せんべい | 1088 | |
エリ | 952 | |
いが | 902 | |
いわい | 888 | |
40位 | ざきかん | 883 |
かるろす | 872 | |
きく | 860 | |
けんと | 814 | |
ゆういち | 806 | |
45位 | たかはし | 774 |
ケント | 772 | |
たかひろ | 766 | |
にっしー | 746 | |
ガン | 743 | |
50位 | ラグ | 640 |
ちょう | 629 | |
とし | 620 | |
AA男 | 618 | |
SEED | 602 | |
55位 | ねこちゃん | 577 |
ゆうだい | 545 | |
パペット | 526 | |
おもち | 431 | |
あおい | 424 | |
60位 | ひろき | 406 |
アイズ | 396 | |
だよし | 316 | |
せい | 315 | |
こうすけ | 282 | |
65位 | ひらい | 279 |
ミッチー | 260 | |
ナノ | 257 | |
すぎやま | 238 | |
ちょう | 230 | |
70位 | こうすけ | 196 |
もりや | 195 | |
なば | 191 | |
なおたん | 183 | |
すぎやま | 171 | |
75位 | けーたろ | 160 |
シュン | 139 | |
カワウソ | 137 | |
やました | 121 | |
かい | 110 | |
80位 | こうすけ | 109 |
すのう | 105 | |
いたがき | 104 | |
のだ | 95 | |
むらま | 94 | |
85位 | twinkle | 89 |
ほりちゃん | 69 | |
よしき | 61 | |
だいち | 53 | |
♥2022年6月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 16420 |
みっちー | 12288 | |
ゆうと | 11001 | |
ゆうた | 8592 | |
5位 | けいすけ | 6553 |
86 | 5558 | |
ヒデ | 5058 | |
つばさ | 4537 | |
ゆうやけ | 3217 | |
10位 | りゅう | 2872 |
そなた | 2870 | |
たいせい | 2869 | |
ジョーカー | 2773 | |
アネモネ | 2684 | |
15位 | ミン | 2334 |
りょう | 1892 | |
TAKE | 1751 | |
ゆき | 1634 | |
ぴの | 1594 | |
20位 | ナナ | 1504 |
おぎ | 1394 | |
おっさん | 1326 | |
よしだ | 1282 | |
みんと | 1241 | |
25位 | かんら | 1145 |
だいすけ | 1008 | |
じゅん | 1000 | |
ちか | 894 | |
やま | 892 | |
30位 | ねこ | 857 |
がき | 853 | |
よし | 851 | |
ひろき | 721 | |
かんら | 694 | |
35位 | ゆり | 660 |
あいざわ | 654 | |
ニキ | 642 | |
きよみん | 641 | |
ざんぬ | 619 | |
40位 | たかひろ | 617 |
がく | 612 | |
そなた | 597 | |
MINO | 523 | |
45位 | かい | 480 |
ライト | 466 | |
ヒロ | 455 | |
いのうえ | 454 | |
リクーム | 452 | |
おっさん | 440 | |
50位 | けいじ | 430 |
ビンセント | 424 | |
たぐち | 424 | |
デイビット | 396 | |
ソラ | 383 | |
55位 | ハヤト | 360 |
ゆうま | 343 | |
じゅん | 327 | |
ポテチ | 324 | |
ニッシー | 315 | |
りょうすけ | 311 | |
60位 | たぴおか | 294 |
らでぃ | 293 | |
ズマ | 293 | |
Juan | 289 | |
65位 | よね | 283 |
りょう | 281 | |
カルロス | 265 | |
なな | 261 | |
かねまる | 254 | |
70位 | おおしま | 248 |
まつもと | 243 | |
ゆうご | 230 | |
まっすー | 227 | |
ガク | 224 | |
75位 | としき | 219 |
さき | 197 | |
あら | 182 | |
ひらい | 182 | |
ウォンバット | 167 | |
80位 | なみ | 160 |
メリー | 158 | |
ゆうき | 154 | |
あすか | 146 | |
ゆう | 145 | |
85位 | ふじまる | 133 |
いなきり | 131 | |
あかぎ | 120 | |
TAICHI | 117 | |
ダフネ | 116 | |
90位 | ゆな | 111 |
阿斗 | 95 | |
しど | 82 | |
りょうた | 69 | |
しょうた | 64 | |
95位 | ゆうま | 55 |
だい | 49 | |
とびた | 46 | |
まるえもん | 44 | |
イワ | 41 | |
100位 | かんら | 40 |
とみた | 40 | |
なおたん | 34 | |
ゆうき | 24 | |
ロザ | 20 | |
105位 | こうへい | 17 |
藤神 | 15 | |
ケン | 10 | |
ガン | 5 | |
テンペスト | 2 | |
♥2022年5月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | まさき | 9059 |
ひで | 7209 | |
山田 | 6360 | |
がき | 4422 | |
5位 | おぎ | 4066 |
ねこ | 3708 | |
ミッチー | 3409 | |
かるろす | 3373 | |
つばさ | 2635 | |
10位 | セキ | 2548 |
ゆうやけ | 2174 | |
ゆうし | 2075 | |
たかひろ | 2049 | |
ませ | 1941 | |
15位 | ゆうた | 1906 |
ひろゆき | 1747 | |
ズマ | 1718 | |
どんちゃん | 1610 | |
かい | 1600 | |
20位 | ふじた | 1434 |
チヒロ | 1343 | |
ウオール ロゼ | 1323 | |
だいき | 1311 | |
ナナ | 1255 | |
25位 | WTA | 1112 |
ちーこば | 1090 | |
ちょう | 1065 | |
ざきかん | 1052 | |
ひろ | 998 | |
30位 | よし | 906 |
やざわ | 821 | |
くるす | 802 | |
ガン | 795 | |
きよ | 777 | |
35位 | さんそん | 764 |
はせがわ | 761 | |
りょうた | 716 | |
ごと | 708 | |
りょうすけ | 669 | |
40位 | たにし | 662 |
すかし | 659 | |
シニチロ | 650 | |
ちー | 605 | |
かんた | 592 | |
45位 | しらい | 589 |
むろ | 582 | |
けんや | 580 | |
たぬき | 556 | |
けんしん | 540 | |
50位 | かんら | 522 |
なおき | 516 | |
ながしま | 508 | |
VPIP | 483 | |
IB | 466 | |
55位 | はしもと | 462 |
むらかみ | 444 | |
はるか | 430 | |
おばら | 405 | |
じじ | 403 | |
60位 | ゆうた | 382 |
Mono | 374 | |
ひろき | 366 | |
たぬきんぐ | 364 | |
RK | 355 | |
65位 | かいざ | 349 |
くにもと | 348 | |
まさる | 345 | |
レン | 297 | |
ひろ | 291 | |
70位 | もりの | 291 |
にっしー | 289 | |
とうや | 261 | |
社畜 | 261 | |
ゆま | 260 | |
75位 | とうやま | 259 |
ゆうき | 259 | |
ゆま | 252 | |
よっくん | 251 | |
ミケ | 240 | |
80位 | たぴか | 232 |
なおと | 226 | |
すかし | 219 | |
ふぇい | 219 | |
れい | 216 | |
85位 | ミレニア | 197 |
おおるり | 192 | |
はらたれ | 155 | |
なば | 155 | |
もえのすけ | 152 | |
90位 | みさき | 143 |
つま | 138 | |
じょい | 126 | |
うら | 119 | |
がく | 112 | |
95位 | R | 109 |
きのした | 107 | |
るか | 98 | |
なおだい | 61 | |
ひらい | 57 | |
100位 | およめ | 47 |
くまっち | 40 | |
ゆたか | 38 | |
あき | 35 | |
あんじ | 33 | |
105位 | さんび | 33 |
まる | 33 | |
ナノ | 21 | |
おざわ | 20 | |
ごとう | 12 |
♥2022年4月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | せき | 6977 |
たかひろ | 5839 | |
みっちー | 4854 | |
みのり | 4107 | |
5位 | ちゃちゃ | 3693 |
よし | 3400 | |
りゅう | 3154 | |
いわ | 3006 | |
まさき | 2970 | |
10位 | ひろき | 2917 |
がく | 2873 | |
ぴの | 2593 | |
ささくら | 2531 | |
にっしー | 2317 | |
15位 | みやた | 2097 |
どんちゃん | 2053 | |
こにた | 1896 | |
じゅん | 1862 | |
ちーこば | 1853 | |
20位 | よっしー | 1741 |
うた | 1657 | |
いちけん | 1555 | |
ナナ | 1466 | |
ひろと | 1383 | |
25位 | おぎ | 1321 |
みのる | 1292 | |
もり | 1140 | |
いのうえ | 1100 | |
たぬきんぐ | 1084 | |
30位 | 金蔵 | 1050 |
田中 | 1017 | |
もんず | 944 | |
ゆき | 855 | |
かずや | 810 | |
35位 | Hiro | 796 |
s | 780 | |
Dr.K | 724 | |
よち | 671 | |
くろまめ | 657 | |
40位 | かい | 626 |
おっさん | 601 | |
どうしん | 596 | |
ざきかん | 593 | |
くにみつ | 585 | |
45位 | りょう | 550 |
ゆむ | 545 | |
あべっち | 517 | |
ZAGANN | 505 | |
のだ | 501 | |
50位 | まさと | 496 |
ま | 461 | |
ハラちゃん | 442 | |
かじ | 423 | |
こうへい | 422 | |
55位 | つくだ | 385 |
のだ | 383 | |
村上 | 382 | |
ガン | 380 | |
ゆうき | 375 | |
60位 | YOSHI | 361 |
りゅう | 342 | |
とみた | 322 | |
MAXI | 318 | |
やまだ | 314 | |
ひで | 300 | |
とし | 295 | |
ま | 279 | |
きゅう | 279 | |
ねこ | 269 | |
juan | 264 | |
まこと | 232 | |
ナノ | 230 | |
MONO | 220 | |
およめ | 219 | |
まな | 218 | |
さかい | 210 | |
ふぇい | 184 | |
ラグ | 171 | |
ぴの | 153 | |
あじ | 148 | |
いのうえ | 138 | |
いおり | 130 | |
しょーと | 121 | |
かるろす | 119 | |
けんと | 115 | |
STS | 114 | |
きょうこ | 106 | |
しみず | 102 | |
ゆーき | 100 | |
くさかべ | 97 | |
くまさん | 92 | |
ほーぷ | 90 | |
ぐんたき | 78 | |
いずみ | 65 | |
バンビ | 63 | |
hilky | 57 | |
ジョンソン | 57 | |
まゆ | 55 | |
オリバ | 44 | |
なき猫 | 40 | |
ちょう | 29 | |
Yo | 19 | |
Y | 15 | |
りくと | 15 | |
あかり | 6 | |
♥2022年3月♥
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1位 | ナナ | 4911 |
ハピ | 4325 | |
にっしー | 3919 | |
パラ | 3517 | |
5位 | ガウト | 3058 |
よし | 2632 | |
