ParadiseCityInceonと同じ1-3形式で争うポイントレース♡
♤チップ購入
3000円…$100(Minimum)
4000円…$200
5000円…$400
6000円…$500(Max)+トーナメント参加券
レディースプラン
2000円…$200 1ドリンク付き
4000円…$500 2ドリンク付き・ミニイベント
♤ルール
①チップが増えた場合のみカウント
②いつ入ってもいつ帰っても大丈夫です。
③ParadiseCityInceonと同じで
・10%レーキ 15$キャップ(5・4名の場合は10$キャップ、3名以下の場合は5$キャップ)
・twiceなし
④プレー批判をしないでください。※「議論<チップを稼ぐ」
♤プライズ
1st ネコカジオリジナルパーカー・1ヶ月ウェルカムドリンク・オリジナルプロテクター
オリジナルマスク・メッセージトランプ・マルチチケット5枚・にゃいころチャンス3回
2nd ネコカジオリジナルパーカー・2週間ウェルカムドリンク・メッセージトランプ
マルチチケット4枚・にゃいころ2回
3rd ネコカジオリジナルカードプロテクター・1週ウェルカムドリンク・マルチチケット3枚
にゃいころ1回
4th オリジナルマスク・マルチチケット2枚
5th マルチチケット1枚
♡ポイントランキング♡
♥2024年11月♥
順位 | 名前 | チップ数 | 更新日 |
---|---|---|---|
よしりん | 3951 | ||
しん | 2838 | ||
和 | 2781 | ||
なまはむはむぺろ | 2664 | ||
あおむし | 2113 | ||
ナナ | 1946 | ||
ゴメス | 1913 | ||
ちょめ | 1799 | ||
わっしー | 1798 | ||
OT | 1740 | ||
OKI | 1728 | ||
ちゃらまい | 1599 | ||
りさ | 1433 | ||
ひな | 1350 | ||
テリメル | 1138 | ||
ひな | 1115 | ||
たっちゃん | 1114 | ||
みやもと | 1096 | ||
TAKA | 1085 | ||
ハタンチュ | 1020 | ||
ろろ | 997 | ||
ショウ | 905 | ||
いちおか | 851 | ||
おなつ | 788 | ||
ユキ | 729 | ||
しょうた | 715 | ||
リュウ🐉 | 682 | ||
Dee | 618 | ||
たこ | 573 | ||
こんこん | 564 | ||
あすか | 518 | ||
えるぽぽ | 511 | ||
ヒロシ | 449 | ||
しょーき | 444 | ||
おかちゃん | 431 | ||
よんなな | 424 | ||
さー | 383 | ||
ryu | 373 | ||
わし | 358 | ||
だいどうー | 357 | ||
ふっち | 353 | ||
さき | 324 | ||
ちゃむ | 267 | ||
vowknight | 265 | ||
おっさん | 263 | ||
ノブ | 261 | ||
さらひか | 258 | ||
hiro | 253 | ||
ひとみ | 239 | ||
らんくす | 225 | ||
あお | 187 | ||
さとけん | 179 | ||
かなみ | 177 | ||
たま | 172 | ||
みやし | 170 | ||
なな | 141 | ||
さなだ | 123 | ||
ちい | 90 | ||
ソノベ | 88 | ||
てい | 85 | ||
けんと⭐️ | 78 | ||
かこ | 70 | ||
うっちー | 70 | ||
あすきゃん | 53 | ||
てっちゃん | 49 | ||
hirosaki710 | 49 | ||
てづか | 48 | ||
りょう | 41 | ||
raizoden777 | 26 | ||
たつ | 20 | ||
そーた | 13 | ||
カズマ | 8 | ||
えにつむ | 7 | ||
♥2024年10月♥
順位 | 名前 | チップ数 | 更新日 |
---|---|---|---|
おっさん | 8556 | ||
しん | 7320 | ||
マッピー | 5740 | ||
テリメル | 4745 | ||
よしりん | 3449 | ||
クララ | 3182 | ||
TAKA35 | 2901 | ||
ryu | 2885 | ||
ひな | 2791 | ||
サイ | 2757 | ||
いのうえ | 2570 | ||
よんなな | 2535 | ||
ソナタ | 2470 | ||
ウラボー | 2435 | ||
うまっこ | 2325 | ||
しょうた | 2236 | ||
がく | 2176 | ||
わっしー | 1905 | ||
せら | 1891 | ||
左手 | 1693 | ||
リュウ🐉 | 1689 | ||
りこし | 1676 | ||
もる | 1657 | ||
おしゃべりメガネ | 1626 | ||
にしだ | 1569 | ||
おの | 1564 | ||
かえちゃん | 1440 | ||
sierra | 1425 | ||
だいそー | 1386 | ||
ヒロシ | 1383 | ||
とわ | 1338 | ||
nobu | 1277 | ||
マツ | 1260 | ||
2k | 1254 | ||
kiku | 1203 | ||
けん | 1197 | ||
てい | 1195 | ||
ちょめ | 1167 | ||
すえ | 1142 | ||
いちおか | 1129 | ||
はるき | 1079 | ||
つっち | 1048 | ||
miyamoto | 1037 | ||
ICHI | 987 | ||
M | 982 | ||
すずしょー | 945 | ||
ドン | 918 | ||
hirosaki710 | 901 | ||
ゴリ松 | 889 | ||
がきさん | 888 | ||
のぶ | 866 | ||
よしき | 836 | ||
ろろ | 810 | ||
みっつまん | 802 | ||
れんれん | 798 | ||
Shamo | 794 | ||
ばると | 772 | ||
kktaro | 750 | ||
ボボ | 730 | ||
ちゃむ | 728 | ||
サクト | 688 | ||
せいちゃむ | 688 | ||
カトコウ | 678 | ||
たつ | 678 | ||
やぶたく | 646 | ||
わだ | 643 | ||
リュウト | 625 | ||
わっしー | 609 | ||
しょぴ | 605 | ||
shiki | 597 | ||
koki | 592 | ||
ハタンチュ | 572 | ||
NAO | 558 | ||
やーまだ | 556 | ||
wqahaha | 547 | ||
甘楽 | 531 | ||
T | 530 | ||
tkuc | 508 | ||
さとけん | 506 | ||
甘楽 | 487 | ||
なべ | 443 | ||
sosu | 391 | ||
ノッキー | 389 | ||
CAMEL | 386 | ||
クララ | 384 | ||
ムラタ | 383 | ||
こんこん | 382 | ||
ポンカン | 372 | ||
うるし | 371 | ||
リフ | 365 | ||
Damao | 363 | ||
まっつー⭐︎ | 356 | ||
やまげん | 355 | ||
せな氏 | 342 | ||
力士 | 341 | ||
からばこくん | 339 | ||
石河 | 315 | ||
ひめ | 307 | ||
Y | 306 | ||
zayak | 303 | ||
おなつ | 291 | ||
タミケン | 282 | ||
りゅーご | 282 | ||
コン | 275 | ||
たくまっちょ | 265 | ||
かとな | 258 | ||
やまだたかと | 253 | ||
junpei | 249 | ||
コウキ | 239 | ||
はー | 237 | ||
Yuki | 236 | ||
えにつむ | 216 | ||
はやと | 215 | ||
ぐっち | 213 | ||
NACHANN | 206 | ||
すっしー | 190 | ||
あき | 181 | ||
へだよ | 172 | ||
りょうへい | 167 | ||
OKA | 164 | ||
yuki | 155 | ||
かな | 141 | ||
がう | 131 | ||
ふな | 119 | ||
美遥 | 118 | ||
カメッチ | 105 | ||
みさ | 105 | ||
マツ | 103 | ||
ともき | 102 | ||
ハヤト | 101 | ||
こうたろう | 100 | ||
レイ | 91 | ||
けっとうち | 89 | ||
にしだ | 84 | ||
jone | 75 | ||
いしい | 69 | ||
440 | 62 | ||
信長の兄貴 | 60 | ||
さくぴ | 58 | ||
pepci | 55 | ||
伯爵 | 52 | ||
Hazuki | 49 | ||
カオル | 44 | ||
YY | 40 | ||
あだむ | 34 | ||
おしお | 22 | ||
やっぷぃ | 19 | ||
ふーが | 16 | ||
HERO | 15 | ||
おじい | 13 | ||
しょういち | 10 | ||
タクヤ | 10 | ||
しぶさん | 9 | ||
たっしー | 7 | ||
♥2024年9月♥
順位 | 名前 | チップ数 | 更新日(30日) |
---|---|---|---|
1位 | 2k | 16995 | 1074 |
テリメル | 14480 | 13257 | |
ろろ | 5981 | 3258 | |
おしゃべりめがね | 5058 | 1294 | |
よんなな | 5381 | 4155 | |
マッピー | 3520 | ||
30位 | ひな | 5027 | 291 |
5位 | seika | 3122 | |
もる | 3294 | ||
しゅう | 2565 | 1318 | |
てぃ | 2563 | 1968 | |
Damao | 2502 | 2091 | |
しん | 2261 | 612 | |
ICHI | 2005 | ||
たにかわ | 1992 | ||
YY | 1891 | 1710 | |
10位 | 2番目のまる | 1888 | 651 |
#kota | 1867 | ||
こさか | 1850 | ||
あああ | 1739 | ||
Dee | 1732 | ||
みやざわ | 1725 | ||
おっさん | 2279 | 293 | |
すえ | 2362 | ||
しゅば | 1600 | ||
いのうえ | 1597 | ||
15位 | 左くるぶし | 1581 | |
セント | 1470 | ||
リュウ | 1453 | 653 | |
ku | 1418 | ||
なつ | 1371 | 875 | |
のった | 1309 | 385 | |
らいらい | 1213 | ||
20位 | sarcastic | 1166 | |
からばこくん | 1129 | ||
たっちゃん | 1099 | ||
八百屋さん | 1055 | ||
おいなり | 1025 | ||
25位 | 木場 | 1020 | |
ソナタ | 1006 | ||
たく | 972 | ||
かず | 948 | ||
まさお | 933 | ||
horry36000 | 900 | ||
しさま | 897 | ||
ちゃむ | 834 | ||
ケンタ | 829 | ||
いちおか | 824 | ||
李 | 820 | ||
こーてぃ | 804 | ||
ふーが | 784 | ||
ハヤト | 780 | ||
おさかなくん | 772 | ||
35位 | KOMA | 759 | |
プレイメーカー | 754 | ||
コンガ | 736 | ||
レグルス | 724 | ||
きゅり | 719 | ||
とうや | 689 | ||
み | 689 | ||
わっしー | 670 | ||
だいじろう | 623 | ||
加賀 | 593 | ||
たま | 1129 | ||
まさ | 551 | ||
40位 | ソノベ | 545 | |
石河 | 2497 | 326 | |
にしだ | 516 | ||
はいすぺ | 510 | ||
じろろろん | 493 | ||
かい | 488 | ||
Mr.j | 481 | ||
なおい | 480 | ||
45位 | sugita | 468 | |
てっち | 455 | ||
フロップ見たいマン | 450 | ||
てづか | 418 | ||
ひなっぴ | 406 | ||
おしお | 389 | ||
m | 381 | ||
まっつー | 367 | ||
50位 | ミン | 366 | |
えいみー | 366 | ||
kazu | 360 | ||
たか | 352 | ||
ちーたん | 352 | ||
かぎ | 344 | ||
uchi | 318 | ||
ryu | 313 | 190 | |
チャラ男 | 298 | ||
55位 | たなか | 295 | |
あーにー | 285 | ||
うまっこ | 278 | 68 | |
あき | 266 | ||
JOR1KO | 243 | ||
60位 | コロ助 | 242 | |
ぢゅん | 238 | ||
こうせい | 235 | ||
TK | 230 | ||
ゲン | 214 | ||
ざっく | 210 | ||
65位 | まり | 203 | |
まつ | 200 | ||
ちゃんぽん | 196 | ||
はな | 178 | ||
つばさ | 158 | ||
おすし | 234 | ||
りくちゃん | 138 | ||
おさわた | 135 | ||
シュウヘイ | 134 | ||
かねしん | 125 | ||
70位 | みのかず | 121 | |
とし | 120 | ||
たくまっちょ | 112 | ||
piyomame | 105 | ||
しも | 103 | ||
シンゴ | 99 | ||
ぐっち | 99 | ||
あつこ | 98 | ||
tsuna | 96 | ||
75位 | Taka35 | 82 | |
高田純二 | 61 | ||
LUCAS | 54 | ||
たつさん | 53 | ||
ゆーと | 50 | ||
あ | 48 | ||
おめ | 41 | ||
80位 | にーと | 36 | |
oga | 27 | ||
メメル | 23 | ||
かけ | 19 | ||
から | 9 | ||
つな | 9 | ||
アギト | 4 | ||
yukihiro | 285 | ||
うーさん | 623 | ||
ひらまさ | 110 | ||
すずしょー | 527 | ||
まろう | 199 | ||
KON | 881 | ||
shin 強国流派 | 489 | ||
takaotke | 182 | ||
パク | 353 | ||
山ちゃん | 1410 | ||
タマ | 335 | ||
ゆう | 3510 | ||
かじ | 35 | ||
あきちゃん | 70 | ||
左手 | 129 | ||
きみ | 148 | ||
ムルイ | 28 | ||
YY | 82 | ||
せら | 592 | ||
はる | 375 | ||
まさお | 76 | ||
がんめん | 23 | ||
ファン | 133 | ||
Key | 152 | ||
とだ | 1804 | ||
♥2024年8月♥
順位 | 名前 | ポイント | 最終更新日(8/31) |
---|---|---|---|
1位 | 2k | 17203 | 260 |
テリメル | 15382 | 3899 | |
よんなな | 8118 | 952 | |
ひな | 7785 | 506 | |
5位 | miyamoto | 6126 | 2380 |
のった | 5993 | 1853 | |
加賀 | 5844 | 3663 | |
田中山田 | 5523 | ||
Kaz | 5071 | 614 | |
まっすん | 5066 | 1109 | |
おっさん | 4704 | 753 | |
10位 | oga | 4658 | 2800 |
なおい | 4116 | 1361 | |
ぼっち | 3982 | 404 | |
よしりん | 3872 | 1524 | |
15位 | マッピー | 3604 | 110 |
ちゃむ | 2952 | 1597 | |
すえ | 2926 | 12 | |
しゅば | 2878 | 1521 | |
がきさん | 2832 | 1787 | |
てぃ | 2783 | 320 | |
ろろ | 2757 | 233 | |
20位 | たむたむ | 2752 | |
佐々木 | 2598 | ||
イチ | 2592 | ||
たかひろ | 2543 | ||
25位 | juan | 2511 | 1737 |
力士 | 2418 | 827 | |
れんれん | 2316 | 460 | |
ぴな | 2292 | 314 | |
ぴー | 2247 | ||
30位 | つぼつぼ | 2017 | |
もる | 2001 | 965 | |
いわ | 1976 | ||
アミュおじ | 1941 | ||
おすし | 1843 | 138 | |
35位 | かえるちゃん | 1838 | |
Damao | 1810 | 1440 | |
りつ | 1802 | ||
しょぴ | 1734 | 354 | |
ひろまち | 1723 | ||
40位 | たごちゃん | 1715 | |
すが | 1713 | ||
ラグ | 1591 | ||
ITUKI | 1570 | ||
たかひろ | 1471 | ||
45位 | おなつ | 1459 | 398 |
こんこん | 1455 | 406 | |
こん | 1441 | ||
naoto | 1400 | ||
ヤマモト | 1335 | ||
50位 | ゆう | 1255 | 587 |
seika | 1247 | ||
ツッキー | 1192 | ||
ゆーと | 1182 | 421 | |
ryu | 1134 | 99 | |
55位 | オオカワ | 1097 | |
でぶ | 1092 | 933 | |
フォレスト | 1080 | ||
ぷーさん | 1038 | ||
えいすけ | 1026 | ||
ひなっぴ | 1024 | ||
はるき | 929 | ||
てい | 896 | ||
こんぶ | 838 | ||
○× | 804 | ||
リュウ | 795 | 564 | |
かたくら | 749 | 410 | |
あや | 745 | ||
ぱぴまっと | 731 | ||
ぴー | 724 | ||
わさび | 678 | ||
アミュおじ | 655 | ||
panini | 646 | ||
OKI | 642 | 129 | |
ちい | 627 | ||
ぽん | 602 | ||
M | 595 | ||
つのっち | 581 | ||
佐々木 | 577 | ||
ろくろ | 563 | ||
りき | 549 | ||
りほ | 546 | ||
Tomokiti | 544 | ||
かがみん | 517 | ||
テツ | 508 | ||
たま | 500 | 476 | |
ダイゴロー | 488 | ||
あき | 474 | ||
かわつよ | 468 | ||
ryooo927 | 454 | ||
ぐんし | 451 | ||
腰巾着 | 447 | ||
いの | 427 | ||
SHO | 420 | ||
うっちー | 415 | 381 | |
のぶ | 414 | ||
ふみお | 403 | ||
MAI | 400 | 333 | |
スマット | 387 | ||
しょうへい | 381 | ||
roy | 374 | ||
きょう | 370 | 9 | |
ISSA | 369 | ||
くるけん | 362 | ||
かいと | 359 | ||
だいち | 347 | ||
らむ | 347 | ||
はやと | 335 | ||
つじはち | 319 | ||
しょう | 308 | ||
けーーー | 307 | ||
いし | 307 | ||
ゆち | 292 | ||
ヒロ | 290 | ||
うまっこ | 289 | ||
はるお | 288 | ||
こーちゃん | 288 | ||
りょうた | 279 | ||
おかもと | 277 | ||
かみ | 269 | ||
ごとう | 255 | ||
レト | 242 | ||
ななっぴういんく | 238 | ||
とか | 235 | ||
みんみん | 235 | ||
shei | 228 | ||
ちーたろう | 222 | ||
moco | 216 | ||
N | 214 | ||
おおむら | 198 | ||
もっちゃん | 191 | ||
けけ | 191 | ||
ゴクリン | 188 | ||
まりな | 188 | ||
ららら | 188 | ||
わさお | 185 | 124 | |
音無 | 182 | ||
フ | 179 | ||
kody | 177 | ||
ナタデココ | 176 | ||
いちおか | 172 | 27 | |
ddddd | 172 | ||
しゅん | 171 | ||
KOKI | 163 | ||
もぐ | 159 | ||
mega | 153 | ||
hirok | 152 | ||
YY | 149 | ||
グレグレ | 143 | ||
やな | 142 | ||
サセ | 141 | ||
ひろゆき | 138 | ||
くどう | 133 | ||
イジュウイン | 129 | ||
カイちゃん | 129 | ||
ごーすと | 124 | ||
サラーちゃん | 123 | ||
しらかわ | 122 | ||
ふく | 116 | ||
さき | 116 | ||
yuki | 116 | ||
りゅーご | 114 | ||
コーラ | 111 | ||
ゆうた | 103 | ||
なーびー | 101 | ||
OL | 97 | ||
さん | 82 | ||
おか | 78 | ||
なおぽん | 74 | ||
和 | 70 | ||
おぐりキャップ | 59 | ||
なかの | 58 | ||
ちー | 56 | ||
はんちょー | 54 | ||
にいやん | 54 | ||
みつ | 52 | ||
ハタンチュ | 49 | ||
おが | 37 | ||
Ratti | 37 | ||
ぺい | 27 | ||
ダイゴ | 22 | ||
もろ | 20 | ||
はせ | 20 | ||
ゆか | 7 | ||
モト | 1 | ||
♥2024年7月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新(R5.7.30) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 9426 | 8821 |
よしりん | 8280 | 6922 | |
おしゃべりメガネ | 6747 | 3468 | |
おすし | 6002 | 5324 | |
5位 | 左手 | 5757 | 5357 |
だいち | 4554 | ||
リュウ | 4040 | 3161 | |
ryu | 3841 | 3382 | |
kez | 3787 | ||
10位 | おっさん | 3647 | 3630 |
キム | 3621 | ||
なつ | 3194 | 2921 | |
なるさん | 2509 | ||
いちおか | 2271 | 1531 | |
15位 | juan | 2135 | |
れんれん | 1957 | 1872 | |
Niii | 1956 | 512 | |
カメリバ | 1772 | ||
まっつー | 1771 | ||
20位 | ライター | 1696 | 899 |
choki | 1672 | ||
さっとん | 1617 | ||
Sugita | 1604 | ||
やす | 1589 | ||
25位 | なおい | 1549 | |
こんこん | 1443 | ||
らむ | 1405 | 995 | |
ちゃむ | 1398 | ||
GoDデブ | 1396 | ||
30位 | 佐々木 | 1366 | |
ブラフマン | 1333 | 218 | |
た | 1294 | ||
おぐり | 1290 | ||
ちゅんご | 1265 | ||
35位 | ちゃんすぎ | 1247 | |
こばやし | 1188 | ||
よんなな | 1083 | 364 | |
しゅば | 1029 | ||
甘楽 | 1021 | ||
40位 | takky | 1020 | |
2k | 990 | ||
もる | 966 | 694 | |
うっちー | 962 | ||
shion | 953 | ||
45位 | セント | 951 | |
おいなり | 941 | ||
かたくら | 939 | 560 | |
マッピー | 893 | 380 | |
ちちち | 880 | ||
50位 | カモメ | 852 | |
こっち! | 850 | ||
かっぺー | 849 | ||
わっしー | 838 | 677 | |
てい | 818 | 213 | |
55位 | taka(7/14) | 817 | |
Seika | 808 | 119 | |
COO | 802 | ||
牛丼つゆだく | 797 | ||
かいとねこ | 793 | ||
60位 | もっちゃん | 776 | |
あすか | 771 | ||
takumi | 768 | ||
捺 | 763 | ||
まい | 736 | ||
65位 | つくね | 732 | |
ちゃんすき | 728 | ||
はやと | 690 | 17 | |
のら | 683 | ||
たか👸 | 674 | ||
70位 | カイちゃんPERFECTプロダーツプレイヤー | 665 | |
けんちゃん | 665 | ||
ランクス | 656 | ||
しょぴ | 647 | ||
かーま | 646 | ||
75位 | てら | 635 | |
なり | 605 | ||
ば | 605 | ||
りょう | 594 | ||
まゆ | 584 | ||
80位 | うさちゃん | 574 | |
よーき | 551 | ||
KOKI | 536 | ||
コーキ | 513 | ||
おひめ | 500 | ||
85位 | おおはし | 496 | |
うるし | 488 | ||
E-saku | 479 | ||
かねこ | 478 | ||
とも | 474 | ||
90位 | 二番目のまる | 452 | |
けいた | 430 | ||
ナッツ | 426 | ||
オッキー | 424 | 20 | |
たっしー | 420 | ||
95位 | ちゃんご | 410 | |
るな | 397 | ||
金蔵 | 393 | ||
はるくん | 384 | ||
りこ | 383 | ||
100位 | はるあり | 382 | |
miyamoto | 370 | 320 | |
せら | 356 | ||
ひよこ | 356 | ||
はじめ | 354 | ||
105位 | パイン | 351 | |
ぐんし | 346 | ||
つるクマ | 339 | ||
ゆうこ | 336 | ||
たくまっちょ | 321 | ||
110位 | すがすが | 317 | |
あき | 309 | ||
tiger | 307 | ||
にしだ | 303 | ||
もとはる | 281 | ||
115位 | あきと | 273 | |
たかはし | 267 | ||
あー | 260 | ||
ふみお | 251 | ||
OKI | 250 | ||
120位 | イキリクソ眼鏡 | 247 | |
のった | 236 | ||
ナナ | 235 | ||
早川 | 230 | ||
おおさわ | 223 | ||
125位 | アサヒ | 218 | |
ぱんにゃにーの | 207 | ||
ヒデキ | 203 | ||
あつこ | 192 | ||
にっしー | 184 | ||
130位 | てふまめは | 184 | |
くまこ | 181 | ||
あい(ララ) | 174 | ||
もへじ | 173 | ||
ぽん | 159 | ||
135位 | ゆーた | 151 | |
ハヤト | 145 | ||
なら | 135 | ||
いけ | 133 | ||
yuma | 132 | ||
140位 | ゆう | 123 | |
カティフラム | 117 | ||
Damao | 115 | ||
スバル | 105 | ||
ケイト | 103 | ||
145位 | カレン | 98 | |
かな | 92 | ||
わたべ | 77 | ||
たま | 49 | ||
HAYATO | 48 | ||
150位 | コータ | 41 | |
さき | 38 | ||
りゅう | 27 | ||
どらお | 22 | ||
ゴトー | 21 | ||
155位 | りなぴょん | 18 | |
灰男 | 17 | ||
ぽん | 12 | ||
コウガぱぱ | 1 | ||
♥2024年6月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新(2024.6,30) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 13117 | 11527 |
左手 | 7723 | 6578 | |
気合い太郎 | 7289 | 2074 | |
ku | 6117 | 6029 | |
5位 | kaz | 5448 | |
がきさん | 4963 | 4638 | |
Toni80 | 4517 | 4517 | |
すえ | 4372 | 2220 | |
2k | 4273 | 2638 | |
10位 | よしりん | 3939 | 2281 |
なるさん | 3805 | 2951 | |
らむ | 3716 | 3299 | |
おすし | 3574 | 3528 | |
ウラボー | 3553 | ||
15位 | れんれん | 3383 | 1656 |
おっきー | 2869 | ||
いの | 2747 | ||
ぼっち | 2709 | ||
おっさん | 2695 | 2619 | |
20位 | わっしー | 2509 | |
きばーば | 2399 | 1772 | |
Damao | 2313 | 837 | |
こんこん | 2274 | 1697 | |
なまはむはむぺろん | 2260 | ||
25位 | 内田監督 | 2225 | |
ひな | 2222 | 1365 | |
しゅうと | 2113 | 918 | |
テリア | 2078 | ||
マッピー | 2053 | ||
30位 | oga | 1988 | 1476 |
のった | 1913 | 40 | |
けんちゃん | 1913 | 563 | |
しゅーせい | 1909 | 1238 | |
甘楽 | 1756 | 299 | |
35位 | はま | 1697 | 213 |
ぼっち | 1694 | ||
てい | 1663 | 1617 | |
ちゃっぴー | 1656 | ||
Dee | 1580 | 1100 | |
40位 | しゅば | 1532 | 47 |
HAL | 1508 | ||
くー | 1488 | ||
とかげ | 1383 | 420 | |
ゆい | 1363 | ||
45位 | ちー | 1350 | |
あき | 1328 | 718 | |
かい | 1298 | ||
placebo | 1282 | ||
たっちゃん | 1280 | ||
50位 | いちおか | 1232 | 923 |
なつ | 1182 | 900 | |
まゆみ | 1137 | ||
さとけん | 1129 | 913 | |
しん | 1117 | ||
55位 | ryu | 1115 | 135 |
銀河の恵梨香 | 1094 | 852 | |
つくね | 1068 | 446 | |
りなぴょん | 1056 | 448 | |
はじめ | 1039 | ||
60位 | harry | 1009 | |
sugita | 1008 | ||
たつきち | 964 | ||
のじ | 962 | ||
sarsastic | 959 | ||
65位 | けん | 958 | 366 |
たく | 951 | ||
oki | 948 | 879 | |
あああ | 932 | ||
taka | 927 | ||
70位 | いち | 867 | 460 |
ピース | 815 | 726 | |
YY | 804 | 235 | |
あうる | 798 | ||
ケイタ | 784 | ||
75位 | ろろ | 771 | |
おゆゆ | 732 | 562 | |
ひで | 700 | 676 | |
かえる | 679 | ||
ヌオーン | 661 | ||
80位 | シン | 659 | |
lolo | 643 | ||
きご | 627 | ||
yuma | 613 | ||
ちゃむ | 589 | 208 | |
GO | 562 | 221 | |
あびゅー | 534 | ||
こーだい | 531 | ||
tamtam | 515 | ||
はるき | 508 | ||
90位 | えいこー | 486 | |
すきま | 484 | ||
ともこ | 482 | ||
イチ | 464 | ||
つま | 449 | ||
95位 | レイイチロウ | 398 | |
MJ | 398 | ||
ふみお | 383 | ||
コン | 381 | ||
kenjiji | 371 | ||
100位 | たけお | 354 | |
あ | 337 | ||
はやと | 334 | ||
れんちーま | 318 | ||
三角 | 311 | ||
105位 | ゴリラ | 310 | |
しょう | 297 | ||
たか | 296 | ||
ISSA | 295 | ||
めんどうくさお | 289 | ||
110位 | さっとん | 287 | |
Tommy | 279 | ||
むく | 268 | ||
ともや | 264 | ||
ゆうこ | 260 | ||
115位 | Notorious | 256 | |
けにょ | 243 | ||
ぱいん | 228 | ||
フロップみたいマン | 217 | ||
リョウスケ | 215 | ||
120位 | よんなな | 213 | 108 |
まさ | 198 | ||
パク | 193 | ||
ナナ | 192 | ||
Goki | 191 | ||
125位 | レオ | 190 | |
えの | 179 | ||
慧 | 178 | ||
kota | 177 | ||
Y.Y | 176 | ||
130位 | なご | 147 | |
えふお | 140 | ||
たま | 137 | ||
まりな | 133 | ||
kino | 131 | ||
135位 | はれます | 123 | |
マイケル | 118 | ||
ぽこ | 115 | ||
ダイキ | 112 | ||
メイサ | 90 | ||
140位 | こば | 89 | |
takeya | 82 | ||
とり | 79 | ||
いわ | 76 | ||
あおむし | 71 | ||
145位 | うっちー | 70 | |
F.ひろき | 66 | ||
粗品 | 61 | ||
まさや | 60 | ||
ヤマ | 54 | ||
150位 | たなか | 54 | |
なおひさ | 52 | ||
かたくら | 37 | ||
しゅん | 33 | ||
ロア | 27 | ||
みやじま | 22 | ||
Takky | 22 | ||
155位 | 佐藤 | 21 | |
160位 | まつり | 18 | |
165位 | おおはし | 17 | |
170位 | hazu | 14 | |
吉田 | 12 | ||
タコ | 12 | ||
♥2024年5月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2024.05.31) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 12299 | 11847 |
おっさん | 9785 | 9240 | |
K’ | 8872 | 7524 | |
ともや | 6128 | 3585 | |
5位 | Damao | 5330 | 1470 |
taka | 5135 | 4616 | |
miyamoto | 4771 | 4131 | |
れんれん | 4649 | 924 | |
Dee | 4148 | ||
10位 | ぴな | 4075 | 3261 |
OKI | 3922 | 3588 | |
ku | 3879 | 711 | |
1010 | 3664 | 3114 | |
Oga | 3062 | 2177 | |
15位 | しん | 2889 | |
おなつ | 2787 | 2219 | |
なおい | 2706 | 2471 | |
ピナ | 2568 | ||
なるさん | 2504 | ||
20位 | F.ひろき | 2440 | 1396 |
てぃ | 2334 | 1540 | |
ツジ | 2132 | ||
MoZu | 2069 | 684 | |
ダイゴロー | 1926 | 434 | |
25位 | 左手 | 1914 | 1576 |
速水 | 1900 | ||
JIANG | 1854 | ||
道奥太郎 | 1814 | 844 | |
がき | 1765 | 965 | |
30位 | けんちゃん | 1713 | 816 |
やまだ(8416) | 1658 | ||
ほーりー | 1656 | ||
kanami | 1590 | ||
たま | 1575 | 1484 | |
35位 | くどう | 1558 | 215 |
ほし | 1479 | ||
よんなな | 1466 | 1294 | |
だいち | 1439 | ||
らいらい | 1367 | 769 | |
40位 | ひーやー | 1342 | |
すんさん | 1323 | ||
カルダモ | 1318 | ||
いくみ | 1266 | 714 | |
もろ | 1247 | 329 | |
45位 | よしりん | 1211 | 1108 |
わかば | 1123 | ||
たくみ | 1115 | ||
ごーすと | 1102 | ||
takeya | 1079 | ||
50位 | なお | 1066 | |
あき | 1051 | ||
つくね | 990 | ||
ぐちさん | 899 | ||
こうせ | 871 | ||
55位 | なこ | 861 | |
かい | 844 | 570 | |
テリア | 823 | ||
ルイ | 820 | ||
甘楽 | 812 | ||
60位 | おすし | 796 | 698 |
いのうえ | 777 | ||
hirok | 771 | ||
ゆう | 769 | ||
オリバー | 767 | ||
65位 | eyes | 736 | |
かずき | 695 | ||
ケントス | 687 | ||
jane | 660 | ||
金藏 | 641 | 65 | |
70位 | むらさきしきぶ | 635 | |
Kanata | 634 | ||
しばけん | 603 | ||
taitai | 595 | ||
くり | 592 | ||
75位 | わか(21316) | 591 | |
しょうご | 590 | ||
あ | 577 | ||
ゆき | 570 | ||
〇✕ | 542 | ||
80位 | けっとうち | 540 | |
れいちぇる | 538 | ||
米ちゃん | 530 | ||
コータ | 529 | ||
はいすぺ | 522 | ||
