ParadiseCityInceonと同じ1-3形式で争うポイントレース♡
♤チップ購入
3000円…$100(Minimum)
4000円…$200
5000円…$400
6000円…$500(Max)+トーナメント参加券
レディースプラン
2000円…$200 1ドリンク付き
4000円…$500 2ドリンク付き・ミニイベント
♤ルール
①チップが増えた場合のみカウント
②いつ入ってもいつ帰っても大丈夫です。
③ParadiseCityInceonと同じで
・10%レーキ 15$キャップ(5・4名の場合は10$キャップ、3名以下の場合は5$キャップ)
・twiceなし
④プレー批判をしないでください。※「議論<チップを稼ぐ」
♤プライズ
1st ネコカジオリジナルパーカー・1ヶ月ウェルカムドリンク・オリジナルプロテクター
オリジナルマスク・メッセージトランプ・マルチチケット5枚・にゃいころチャンス3回
2nd ネコカジオリジナルパーカー・2週間ウェルカムドリンク・メッセージトランプ
マルチチケット4枚・にゃいころ2回
3rd ネコカジオリジナルカードプロテクター・1週ウェルカムドリンク・マルチチケット3枚
にゃいころ1回
4th オリジナルマスク・マルチチケット2枚
5th マルチチケット1枚
♡ポイントランキング♡
♥2024年9月♥
順位 | 名前 | チップ数 | 更新日(30日) |
---|---|---|---|
1位 | 2k | 16995 | 1074 |
テリメル | 14480 | 13257 | |
ろろ | 5981 | 3258 | |
おしゃべりめがね | 5058 | 1294 | |
よんなな | 5381 | 4155 | |
マッピー | 3520 | ||
30位 | ひな | 5027 | 291 |
5位 | seika | 3122 | |
もる | 3294 | ||
しゅう | 2565 | 1318 | |
てぃ | 2563 | 1968 | |
Damao | 2502 | 2091 | |
しん | 2261 | 612 | |
ICHI | 2005 | ||
たにかわ | 1992 | ||
YY | 1891 | 1710 | |
10位 | 2番目のまる | 1888 | 651 |
#kota | 1867 | ||
こさか | 1850 | ||
あああ | 1739 | ||
Dee | 1732 | ||
みやざわ | 1725 | ||
おっさん | 2279 | 293 | |
すえ | 2362 | ||
しゅば | 1600 | ||
いのうえ | 1597 | ||
15位 | 左くるぶし | 1581 | |
セント | 1470 | ||
リュウ | 1453 | 653 | |
ku | 1418 | ||
なつ | 1371 | 875 | |
のった | 1309 | 385 | |
らいらい | 1213 | ||
20位 | sarcastic | 1166 | |
からばこくん | 1129 | ||
たっちゃん | 1099 | ||
八百屋さん | 1055 | ||
おいなり | 1025 | ||
25位 | 木場 | 1020 | |
ソナタ | 1006 | ||
たく | 972 | ||
かず | 948 | ||
まさお | 933 | ||
horry36000 | 900 | ||
しさま | 897 | ||
ちゃむ | 834 | ||
ケンタ | 829 | ||
いちおか | 824 | ||
李 | 820 | ||
こーてぃ | 804 | ||
ふーが | 784 | ||
ハヤト | 780 | ||
おさかなくん | 772 | ||
35位 | KOMA | 759 | |
プレイメーカー | 754 | ||
コンガ | 736 | ||
レグルス | 724 | ||
きゅり | 719 | ||
とうや | 689 | ||
み | 689 | ||
わっしー | 670 | ||
だいじろう | 623 | ||
加賀 | 593 | ||
たま | 1129 | ||
まさ | 551 | ||
40位 | ソノベ | 545 | |
石河 | 2497 | 326 | |
にしだ | 516 | ||
はいすぺ | 510 | ||
じろろろん | 493 | ||
かい | 488 | ||
Mr.j | 481 | ||
なおい | 480 | ||
45位 | sugita | 468 | |
てっち | 455 | ||
フロップ見たいマン | 450 | ||
てづか | 418 | ||
ひなっぴ | 406 | ||
おしお | 389 | ||
m | 381 | ||
まっつー | 367 | ||
50位 | ミン | 366 | |
えいみー | 366 | ||
kazu | 360 | ||
たか | 352 | ||
ちーたん | 352 | ||
かぎ | 344 | ||
uchi | 318 | ||
ryu | 313 | 190 | |
チャラ男 | 298 | ||
55位 | たなか | 295 | |
あーにー | 285 | ||
うまっこ | 278 | 68 | |
あき | 266 | ||
JOR1KO | 243 | ||
60位 | コロ助 | 242 | |
ぢゅん | 238 | ||
こうせい | 235 | ||
TK | 230 | ||
ゲン | 214 | ||
ざっく | 210 | ||
65位 | まり | 203 | |
まつ | 200 | ||
ちゃんぽん | 196 | ||
はな | 178 | ||
つばさ | 158 | ||
おすし | 234 | ||
りくちゃん | 138 | ||
おさわた | 135 | ||
シュウヘイ | 134 | ||
かねしん | 125 | ||
70位 | みのかず | 121 | |
とし | 120 | ||
たくまっちょ | 112 | ||
piyomame | 105 | ||
しも | 103 | ||
シンゴ | 99 | ||
ぐっち | 99 | ||
あつこ | 98 | ||
tsuna | 96 | ||
75位 | Taka35 | 82 | |
高田純二 | 61 | ||
LUCAS | 54 | ||
たつさん | 53 | ||
ゆーと | 50 | ||
あ | 48 | ||
おめ | 41 | ||
80位 | にーと | 36 | |
oga | 27 | ||
メメル | 23 | ||
かけ | 19 | ||
から | 9 | ||
つな | 9 | ||
アギト | 4 | ||
yukihiro | 285 | ||
うーさん | 623 | ||
ひらまさ | 110 | ||
すずしょー | 527 | ||
まろう | 199 | ||
KON | 881 | ||
shin 強国流派 | 489 | ||
takaotke | 182 | ||
パク | 353 | ||
山ちゃん | 1410 | ||
タマ | 335 | ||
ゆう | 3510 | ||
かじ | 35 | ||
あきちゃん | 70 | ||
左手 | 129 | ||
きみ | 148 | ||
ムルイ | 28 | ||
YY | 82 | ||
せら | 592 | ||
はる | 375 | ||
まさお | 76 | ||
がんめん | 23 | ||
ファン | 133 | ||
Key | 152 | ||
とだ | 1804 | ||
♥2024年8月♥
順位 | 名前 | ポイント | 最終更新日(8/31) |
---|---|---|---|
1位 | 2k | 17203 | 260 |
テリメル | 15382 | 3899 | |
よんなな | 8118 | 952 | |
ひな | 7785 | 506 | |
5位 | miyamoto | 6126 | 2380 |
のった | 5993 | 1853 | |
加賀 | 5844 | 3663 | |
田中山田 | 5523 | ||
Kaz | 5071 | 614 | |
まっすん | 5066 | 1109 | |
おっさん | 4704 | 753 | |
10位 | oga | 4658 | 2800 |
なおい | 4116 | 1361 | |
ぼっち | 3982 | 404 | |
よしりん | 3872 | 1524 | |
15位 | マッピー | 3604 | 110 |
ちゃむ | 2952 | 1597 | |
すえ | 2926 | 12 | |
しゅば | 2878 | 1521 | |
がきさん | 2832 | 1787 | |
てぃ | 2783 | 320 | |
ろろ | 2757 | 233 | |
20位 | たむたむ | 2752 | |
佐々木 | 2598 | ||
イチ | 2592 | ||
たかひろ | 2543 | ||
25位 | juan | 2511 | 1737 |
力士 | 2418 | 827 | |
れんれん | 2316 | 460 | |
ぴな | 2292 | 314 | |
ぴー | 2247 | ||
30位 | つぼつぼ | 2017 | |
もる | 2001 | 965 | |
いわ | 1976 | ||
アミュおじ | 1941 | ||
おすし | 1843 | 138 | |
35位 | かえるちゃん | 1838 | |
Damao | 1810 | 1440 | |
りつ | 1802 | ||
しょぴ | 1734 | 354 | |
ひろまち | 1723 | ||
40位 | たごちゃん | 1715 | |
すが | 1713 | ||
ラグ | 1591 | ||
ITUKI | 1570 | ||
たかひろ | 1471 | ||
45位 | おなつ | 1459 | 398 |
こんこん | 1455 | 406 | |
こん | 1441 | ||
naoto | 1400 | ||
ヤマモト | 1335 | ||
50位 | ゆう | 1255 | 587 |
seika | 1247 | ||
ツッキー | 1192 | ||
ゆーと | 1182 | 421 | |
ryu | 1134 | 99 | |
55位 | オオカワ | 1097 | |
でぶ | 1092 | 933 | |
フォレスト | 1080 | ||
ぷーさん | 1038 | ||
えいすけ | 1026 | ||
ひなっぴ | 1024 | ||
はるき | 929 | ||
てい | 896 | ||
こんぶ | 838 | ||
○× | 804 | ||
リュウ | 795 | 564 | |
かたくら | 749 | 410 | |
あや | 745 | ||
ぱぴまっと | 731 | ||
ぴー | 724 | ||
わさび | 678 | ||
アミュおじ | 655 | ||
panini | 646 | ||
OKI | 642 | 129 | |
ちい | 627 | ||
ぽん | 602 | ||
M | 595 | ||
つのっち | 581 | ||
佐々木 | 577 | ||
ろくろ | 563 | ||
りき | 549 | ||
りほ | 546 | ||
Tomokiti | 544 | ||
かがみん | 517 | ||
テツ | 508 | ||
たま | 500 | 476 | |
ダイゴロー | 488 | ||
あき | 474 | ||
かわつよ | 468 | ||
ryooo927 | 454 | ||
ぐんし | 451 | ||
腰巾着 | 447 | ||
いの | 427 | ||
SHO | 420 | ||
うっちー | 415 | 381 | |
のぶ | 414 | ||
ふみお | 403 | ||
MAI | 400 | 333 | |
スマット | 387 | ||
しょうへい | 381 | ||
roy | 374 | ||
きょう | 370 | 9 | |
ISSA | 369 | ||
くるけん | 362 | ||
かいと | 359 | ||
だいち | 347 | ||
らむ | 347 | ||
はやと | 335 | ||
つじはち | 319 | ||
しょう | 308 | ||
けーーー | 307 | ||
いし | 307 | ||
ゆち | 292 | ||
ヒロ | 290 | ||
うまっこ | 289 | ||
はるお | 288 | ||
こーちゃん | 288 | ||
りょうた | 279 | ||
おかもと | 277 | ||
かみ | 269 | ||
ごとう | 255 | ||
レト | 242 | ||
ななっぴういんく | 238 | ||
とか | 235 | ||
みんみん | 235 | ||
shei | 228 | ||
ちーたろう | 222 | ||
moco | 216 | ||
N | 214 | ||
おおむら | 198 | ||
もっちゃん | 191 | ||
けけ | 191 | ||
ゴクリン | 188 | ||
まりな | 188 | ||
ららら | 188 | ||
わさお | 185 | 124 | |
音無 | 182 | ||
フ | 179 | ||
kody | 177 | ||
ナタデココ | 176 | ||
いちおか | 172 | 27 | |
ddddd | 172 | ||
しゅん | 171 | ||
KOKI | 163 | ||
もぐ | 159 | ||
mega | 153 | ||
hirok | 152 | ||
YY | 149 | ||
グレグレ | 143 | ||
やな | 142 | ||
サセ | 141 | ||
ひろゆき | 138 | ||
くどう | 133 | ||
イジュウイン | 129 | ||
カイちゃん | 129 | ||
ごーすと | 124 | ||
サラーちゃん | 123 | ||
しらかわ | 122 | ||
ふく | 116 | ||
さき | 116 | ||
yuki | 116 | ||
りゅーご | 114 | ||
コーラ | 111 | ||
ゆうた | 103 | ||
なーびー | 101 | ||
OL | 97 | ||
さん | 82 | ||
おか | 78 | ||
なおぽん | 74 | ||
和 | 70 | ||
おぐりキャップ | 59 | ||
なかの | 58 | ||
ちー | 56 | ||
はんちょー | 54 | ||
にいやん | 54 | ||
みつ | 52 | ||
ハタンチュ | 49 | ||
おが | 37 | ||
Ratti | 37 | ||
ぺい | 27 | ||
ダイゴ | 22 | ||
もろ | 20 | ||
はせ | 20 | ||
ゆか | 7 | ||
モト | 1 | ||
♥2024年7月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新(R5.7.30) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 9426 | 8821 |
よしりん | 8280 | 6922 | |
おしゃべりメガネ | 6747 | 3468 | |
おすし | 6002 | 5324 | |
5位 | 左手 | 5757 | 5357 |
だいち | 4554 | ||
リュウ | 4040 | 3161 | |
ryu | 3841 | 3382 | |
kez | 3787 | ||
10位 | おっさん | 3647 | 3630 |
キム | 3621 | ||
なつ | 3194 | 2921 | |
なるさん | 2509 | ||
いちおか | 2271 | 1531 | |
15位 | juan | 2135 | |
れんれん | 1957 | 1872 | |
Niii | 1956 | 512 | |
カメリバ | 1772 | ||
まっつー | 1771 | ||
20位 | ライター | 1696 | 899 |
choki | 1672 | ||
さっとん | 1617 | ||
Sugita | 1604 | ||
やす | 1589 | ||
25位 | なおい | 1549 | |
こんこん | 1443 | ||
らむ | 1405 | 995 | |
ちゃむ | 1398 | ||
GoDデブ | 1396 | ||
30位 | 佐々木 | 1366 | |
ブラフマン | 1333 | 218 | |
た | 1294 | ||
おぐり | 1290 | ||
ちゅんご | 1265 | ||
35位 | ちゃんすぎ | 1247 | |
こばやし | 1188 | ||
よんなな | 1083 | 364 | |
しゅば | 1029 | ||
甘楽 | 1021 | ||
40位 | takky | 1020 | |
2k | 990 | ||
もる | 966 | 694 | |
うっちー | 962 | ||
shion | 953 | ||
45位 | セント | 951 | |
おいなり | 941 | ||
かたくら | 939 | 560 | |
マッピー | 893 | 380 | |
ちちち | 880 | ||
50位 | カモメ | 852 | |
こっち! | 850 | ||
かっぺー | 849 | ||
わっしー | 838 | 677 | |
てい | 818 | 213 | |
55位 | taka(7/14) | 817 | |
Seika | 808 | 119 | |
COO | 802 | ||
牛丼つゆだく | 797 | ||
かいとねこ | 793 | ||
60位 | もっちゃん | 776 | |
あすか | 771 | ||
takumi | 768 | ||
捺 | 763 | ||
まい | 736 | ||
65位 | つくね | 732 | |
ちゃんすき | 728 | ||
はやと | 690 | 17 | |
のら | 683 | ||
たか👸 | 674 | ||
70位 | カイちゃんPERFECTプロダーツプレイヤー | 665 | |
けんちゃん | 665 | ||
ランクス | 656 | ||
しょぴ | 647 | ||
かーま | 646 | ||
75位 | てら | 635 | |
なり | 605 | ||
ば | 605 | ||
りょう | 594 | ||
まゆ | 584 | ||
80位 | うさちゃん | 574 | |
よーき | 551 | ||
KOKI | 536 | ||
コーキ | 513 | ||
おひめ | 500 | ||
85位 | おおはし | 496 | |
うるし | 488 | ||
E-saku | 479 | ||
かねこ | 478 | ||
とも | 474 | ||
90位 | 二番目のまる | 452 | |
けいた | 430 | ||
ナッツ | 426 | ||
オッキー | 424 | 20 | |
たっしー | 420 | ||
95位 | ちゃんご | 410 | |
るな | 397 | ||
金蔵 | 393 | ||
はるくん | 384 | ||
りこ | 383 | ||
100位 | はるあり | 382 | |
miyamoto | 370 | 320 | |
せら | 356 | ||
ひよこ | 356 | ||
はじめ | 354 | ||
105位 | パイン | 351 | |
ぐんし | 346 | ||
つるクマ | 339 | ||
ゆうこ | 336 | ||
たくまっちょ | 321 | ||
110位 | すがすが | 317 | |
あき | 309 | ||
tiger | 307 | ||
にしだ | 303 | ||
もとはる | 281 | ||
115位 | あきと | 273 | |
たかはし | 267 | ||
あー | 260 | ||
ふみお | 251 | ||
OKI | 250 | ||
120位 | イキリクソ眼鏡 | 247 | |
のった | 236 | ||
ナナ | 235 | ||
早川 | 230 | ||
おおさわ | 223 | ||
125位 | アサヒ | 218 | |
ぱんにゃにーの | 207 | ||
ヒデキ | 203 | ||
あつこ | 192 | ||
にっしー | 184 | ||
130位 | てふまめは | 184 | |
くまこ | 181 | ||
あい(ララ) | 174 | ||
もへじ | 173 | ||
ぽん | 159 | ||
135位 | ゆーた | 151 | |
ハヤト | 145 | ||
なら | 135 | ||
いけ | 133 | ||
yuma | 132 | ||
140位 | ゆう | 123 | |
カティフラム | 117 | ||
Damao | 115 | ||
スバル | 105 | ||
ケイト | 103 | ||
145位 | カレン | 98 | |
かな | 92 | ||
わたべ | 77 | ||
たま | 49 | ||
HAYATO | 48 | ||
150位 | コータ | 41 | |
さき | 38 | ||
りゅう | 27 | ||
どらお | 22 | ||
ゴトー | 21 | ||
155位 | りなぴょん | 18 | |
灰男 | 17 | ||
ぽん | 12 | ||
コウガぱぱ | 1 | ||
♥2024年6月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新(2024.6,30) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 13117 | 11527 |
左手 | 7723 | 6578 | |
気合い太郎 | 7289 | 2074 | |
ku | 6117 | 6029 | |
5位 | kaz | 5448 | |
がきさん | 4963 | 4638 | |
Toni80 | 4517 | 4517 | |
すえ | 4372 | 2220 | |
2k | 4273 | 2638 | |
10位 | よしりん | 3939 | 2281 |
なるさん | 3805 | 2951 | |
らむ | 3716 | 3299 | |
おすし | 3574 | 3528 | |
ウラボー | 3553 | ||
15位 | れんれん | 3383 | 1656 |
おっきー | 2869 | ||
いの | 2747 | ||
ぼっち | 2709 | ||
おっさん | 2695 | 2619 | |
20位 | わっしー | 2509 | |
きばーば | 2399 | 1772 | |
Damao | 2313 | 837 | |
こんこん | 2274 | 1697 | |
なまはむはむぺろん | 2260 | ||
25位 | 内田監督 | 2225 | |
ひな | 2222 | 1365 | |
しゅうと | 2113 | 918 | |
テリア | 2078 | ||
マッピー | 2053 | ||
30位 | oga | 1988 | 1476 |
のった | 1913 | 40 | |
けんちゃん | 1913 | 563 | |
しゅーせい | 1909 | 1238 | |
甘楽 | 1756 | 299 | |
35位 | はま | 1697 | 213 |
ぼっち | 1694 | ||
てい | 1663 | 1617 | |
ちゃっぴー | 1656 | ||
Dee | 1580 | 1100 | |
40位 | しゅば | 1532 | 47 |
HAL | 1508 | ||
くー | 1488 | ||
とかげ | 1383 | 420 | |
ゆい | 1363 | ||
45位 | ちー | 1350 | |
あき | 1328 | 718 | |
かい | 1298 | ||
placebo | 1282 | ||
たっちゃん | 1280 | ||
50位 | いちおか | 1232 | 923 |
なつ | 1182 | 900 | |
まゆみ | 1137 | ||
さとけん | 1129 | 913 | |
しん | 1117 | ||
55位 | ryu | 1115 | 135 |
銀河の恵梨香 | 1094 | 852 | |
つくね | 1068 | 446 | |
りなぴょん | 1056 | 448 | |
はじめ | 1039 | ||
60位 | harry | 1009 | |
sugita | 1008 | ||
たつきち | 964 | ||
のじ | 962 | ||
sarsastic | 959 | ||
65位 | けん | 958 | 366 |
たく | 951 | ||
oki | 948 | 879 | |
あああ | 932 | ||
taka | 927 | ||
70位 | いち | 867 | 460 |
ピース | 815 | 726 | |
YY | 804 | 235 | |
あうる | 798 | ||
ケイタ | 784 | ||
75位 | ろろ | 771 | |
おゆゆ | 732 | 562 | |
ひで | 700 | 676 | |
かえる | 679 | ||
ヌオーン | 661 | ||
80位 | シン | 659 | |
lolo | 643 | ||
きご | 627 | ||
yuma | 613 | ||
ちゃむ | 589 | 208 | |
GO | 562 | 221 | |
あびゅー | 534 | ||
こーだい | 531 | ||
tamtam | 515 | ||
はるき | 508 | ||
90位 | えいこー | 486 | |
すきま | 484 | ||
ともこ | 482 | ||
イチ | 464 | ||
つま | 449 | ||
95位 | レイイチロウ | 398 | |
MJ | 398 | ||
ふみお | 383 | ||
コン | 381 | ||
kenjiji | 371 | ||
100位 | たけお | 354 | |
あ | 337 | ||
はやと | 334 | ||
れんちーま | 318 | ||
三角 | 311 | ||
105位 | ゴリラ | 310 | |
しょう | 297 | ||
たか | 296 | ||
ISSA | 295 | ||
めんどうくさお | 289 | ||
110位 | さっとん | 287 | |
Tommy | 279 | ||
むく | 268 | ||
ともや | 264 | ||
ゆうこ | 260 | ||
115位 | Notorious | 256 | |
けにょ | 243 | ||
ぱいん | 228 | ||
フロップみたいマン | 217 | ||
リョウスケ | 215 | ||
120位 | よんなな | 213 | 108 |
まさ | 198 | ||
パク | 193 | ||
ナナ | 192 | ||
Goki | 191 | ||
125位 | レオ | 190 | |
えの | 179 | ||
慧 | 178 | ||
kota | 177 | ||
Y.Y | 176 | ||
130位 | なご | 147 | |
えふお | 140 | ||
たま | 137 | ||
まりな | 133 | ||
kino | 131 | ||
135位 | はれます | 123 | |
マイケル | 118 | ||
ぽこ | 115 | ||
ダイキ | 112 | ||
メイサ | 90 | ||
140位 | こば | 89 | |
takeya | 82 | ||
とり | 79 | ||
いわ | 76 | ||
あおむし | 71 | ||
145位 | うっちー | 70 | |
F.ひろき | 66 | ||
粗品 | 61 | ||
まさや | 60 | ||
ヤマ | 54 | ||
150位 | たなか | 54 | |
なおひさ | 52 | ||
かたくら | 37 | ||
しゅん | 33 | ||
ロア | 27 | ||
みやじま | 22 | ||
Takky | 22 | ||
155位 | 佐藤 | 21 | |
160位 | まつり | 18 | |
165位 | おおはし | 17 | |
170位 | hazu | 14 | |
吉田 | 12 | ||
タコ | 12 | ||
♥2024年5月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2024.05.31) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 12299 | 11847 |
おっさん | 9785 | 9240 | |
K’ | 8872 | 7524 | |
ともや | 6128 | 3585 | |
5位 | Damao | 5330 | 1470 |
taka | 5135 | 4616 | |
miyamoto | 4771 | 4131 | |
れんれん | 4649 | 924 | |
Dee | 4148 | ||
10位 | ぴな | 4075 | 3261 |
OKI | 3922 | 3588 | |
ku | 3879 | 711 | |
1010 | 3664 | 3114 | |
Oga | 3062 | 2177 | |
15位 | しん | 2889 | |
おなつ | 2787 | 2219 | |
なおい | 2706 | 2471 | |
ピナ | 2568 | ||
なるさん | 2504 | ||
20位 | F.ひろき | 2440 | 1396 |
てぃ | 2334 | 1540 | |
ツジ | 2132 | ||
MoZu | 2069 | 684 | |
ダイゴロー | 1926 | 434 | |
25位 | 左手 | 1914 | 1576 |
速水 | 1900 | ||
JIANG | 1854 | ||
道奥太郎 | 1814 | 844 | |
がき | 1765 | 965 | |
30位 | けんちゃん | 1713 | 816 |
やまだ(8416) | 1658 | ||
ほーりー | 1656 | ||
kanami | 1590 | ||
たま | 1575 | 1484 | |
35位 | くどう | 1558 | 215 |
ほし | 1479 | ||
よんなな | 1466 | 1294 | |
だいち | 1439 | ||
らいらい | 1367 | 769 | |
40位 | ひーやー | 1342 | |
すんさん | 1323 | ||
カルダモ | 1318 | ||
いくみ | 1266 | 714 | |
もろ | 1247 | 329 | |
45位 | よしりん | 1211 | 1108 |
わかば | 1123 | ||
たくみ | 1115 | ||
ごーすと | 1102 | ||
takeya | 1079 | ||
50位 | なお | 1066 | |
あき | 1051 | ||
つくね | 990 | ||
ぐちさん | 899 | ||
こうせ | 871 | ||
55位 | なこ | 861 | |
かい | 844 | 570 | |
テリア | 823 | ||
ルイ | 820 | ||
甘楽 | 812 | ||
60位 | おすし | 796 | 698 |
いのうえ | 777 | ||
hirok | 771 | ||
ゆう | 769 | ||
オリバー | 767 | ||
65位 | eyes | 736 | |
かずき | 695 | ||
ケントス | 687 | ||
jane | 660 | ||
金藏 | 641 | 65 | |
70位 | むらさきしきぶ | 635 | |
Kanata | 634 | ||
しばけん | 603 | ||
taitai | 595 | ||
くり | 592 | ||
75位 | わか(21316) | 591 | |
しょうご | 590 | ||
あ | 577 | ||
ゆき | 570 | ||
〇✕ | 542 | ||
80位 | けっとうち | 540 | |
れいちぇる | 538 | ||
米ちゃん | 530 | ||
コータ | 529 | ||
はいすぺ | 522 | ||
85位 | kum | 521 | |
ゴリライモ | 514 | ||
キム | 491 | ||
luna | 491 | ||
ツボ | 477 | ||
90位 | ゆうき | 476 | |
にーーーあ | 471 | ||
いぬやま | 460 | ||
すずまる | 433 | ||
らいおー | 430 | ||
95位 | カイセイ | 429 | |
ヨーヨー | 427 | ||
キーチ | 420 | ||
いち | 420 | ||
ケイト | 417 | ||
100位 | いいね | 401 | |
OL | 400 | 219 | |
ばち | 392 | ||
うるし | 376 | ||
J | 368 | ||
105位 | イチ | 359 | |
ミッカ | 357 | ||
なべみ | 339 | ||
しまだ | 335 | ||
james | 328 | ||
110位 | こっこ | 303 | |
りすけ | 300 | ||
カビキラー | 282 | ||
TOM | 277 | ||
タナカ | 275 | ||
115位 | YY | 262 | |
fit | 257 | ||
PUNBAA | 251 | ||
なつ | 250 | ||
セント | 245 | 222 | |
120位 | ursula | 245 | |
^ | きょっすけ | 244 | |
なべにー | 234 | ||
はね | 223 | ||
なまはむはむぺろん | 221 | ||
125位 | 木場 | 218 | |
ドヤコンガ | 217 | ||
2k | 212 | ||
せいじ | 206 | ||
パク | 201 | ||
130位 | くわわん | 184 | |
ぽこみ | 178 | ||
luke | 178 | ||
のった | 172 | ||
ショウ | 165 | ||
135位 | とも | 157 | |
Miho | 156 | ||
HIDE | 142 | ||
しゅうと | 137 | ||
たまる | 133 | ||
140位 | ミミミ | 130 | |
のりたま | 130 | ||
あかぬま | 112 | ||
りょう | 111 | 86 | |
たっつん | 108 | ||
145位 | ペガサス | 98 | |
タカダ | 89 | ||
りんご | 85 | ||
yuuki | 83 | ||
むろ | 82 | ||
150位 | ぼっち | 73 | |
wildtimes | 69 | ||
juan | 64 | ||
kakak | 60 | ||
ReiRei | 54 | ||
155位 | koki | 53 | |
ふうにゃん | 47 | ||
にしだ | 45 | ||
さとう | 44 | ||
あるぱか | 26 | ||
160位 | かず | 25 | |
イマエダ | 23 | ||
おゆゆ | 22 | ||
まも | 17 | ||
JOH | 4 | ||
とみ | 2 | ||
10位 |
♥2024年4月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2024.05.02) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 11622 | 10330 |
なるさん | 8874 | 7864 | |
おなつ | 6704 | 5370 | |
OKI | 6576 | 4829 | |
5位 | ゆうご | 5378 | |
ナダオ | 3308 | ||
Tuka | 2596 | ||
左手 | 2312 | 1526 | |
kiri | 2245 | ||
10位 | hossy | 2190 | |
ちゃーちゃん | 2080 | ||
速水 | 2043 | ||
ユウスケ | 1882 | ||
ひな | 1864 | 164 | |
15位 | ねろち | 1751 | |
ろくろ | 1693 | ||
OL | 1683 | ||
よしりん | 1564 | ||
Oga | 1561 | 165 | |
20位 | さっさ | 1515 | 886 |
まだ | 1498 | ||
れお | 1483 | ||
おっさん | 1426 | 1135 |
|
木村卓造 | 1396 | ||
25位 | たま | 1356 | 1345 |
デモライス | 1345 | ||
けんちゃん | 1319 | 333 | |
Juan | 1316 | 277 | |
かくた | 1278 | ||
30位 | なまはむはむぺろん | 1270 | 555 |
かわだ | 1182 | ||
つばさ | 1167 | ||
きむちえ | 1145 | ||
ぺか | 1113 | ||
35位 | ku | 1111 | 233 |
ふ | 1081 | ||
K' | 1028 | ||
ゆうこ | 997 | ||
セント | 989 | ||
40位 | koki | 979 | |
koyu | 962 | ||
ayato | 896 | ||
いりえ | 893 | ||
ゆうこ | 886 | ||
45位 | 初子涵 | 787 | |
ピスタチオ | 783 | ||
クロトワ | 774 | 446 | |
パセリ | 755 | ||
ゆうすけ | 751 | ||
50位 | よ | 728 | |
いち | 724 | ||
テリア | 705 | ||
ひとし | 690 | ||
にこにこ | 663 | ||
55位 | しらない | 655 | |
たく | 654 | ||
yuki | 600 | ||
ヨーダ | 600 | ||
かい | 583 | ||
60位 | のりあき | 552 | |
レグルス | 532 | ||
ショウ★ | 511 | ||
なつ | 489 | ||
にしだ | 482 | 157 | |
91051 | 476 | ||
しょうた | 473 | ||
つばさ☆ | 460 | ||
いっせー | 459 | ||
らいらい | 449 | ||
けんや | 424 | ||
きてぃ | 377 | ||
たか | 374 | ||
yuuki | 367 | ||
ゆか | 361 | ||
てい | 355 | 114 | |
あすか | 351 | ||
TAKA | 350 | ||
とみ | 325 | ||
ろろ | 316 | ||
まあし | 312 | ||
りなぴょん | 287 | ||
ナナツキ | 284 | ||
星乃アクア | 283 | ||
ゲオ | 272 | ||
さや | 266 | ||
大阪人 | 255 | ||
ビルド | 250 | ||
マルフォイ | 244 | ||
やる気ゴリラ | 238 | ||
えむさと | 234 | ||
ヅメ | 227 | ||
ゆうた | 209 | ||
まふ | 204 | ||
こん | 186 | ||
ぜぱーる | 186 | ||
さっとん | 185 | ||
JunJun | 171 | ||
まつ | 158 | ||
Yuda | 149 | ||
木場 | 125 | ||
きょうへい | 118 | ||
ぽ | 112 | ||
とがす | 109 | ||
SH | 104 | ||
とよた | 101 | ||
いっせー | 99 | ||
mao | 91 | ||
タケ | 89 | ||
はやと | 77 | ||
なご | 72 | ||
YY | 61 | ||
フミオ | 52 | ||
Aoi | 48 | ||
くー | 39 | ||
とらえもん | 38 | ||
ゆうや | 36 | ||
しょきゅうしゃ | 24 | ||
ふうにゃん | 24 | ||
なるみや | 18 | ||
Oga | 12 | ||
レオ | 10 | ||
ヤス | 8 | ||
ふーき | 7 | ||
ねっぷ | 7 | ||
♥2024年3月♥
順位 | 名前 | ポイント | 更新日(2024.03.31) |
---|---|---|---|
1位 | テリメル | 8375 | 7240 |
おっさん | 5746 | 4935 | |
がきさん | 5066 | 4327 | |
左手 | 4630 | 2949 | |
5位 | おしゃべりメガネ | 4300 | 3572 |
亜門 | 3901 | 2305 | |
ku | 3670 | 2946 | |
ダイチ | 3113 | 1023 | |
Koki | 2505 | ||
